Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 59%
1080-1121 | 1 | |||||||||||||||||||
1122-1164 | ||||||||||||||||||||
1165-1206 | ||||||||||||||||||||
1207-1249 | ||||||||||||||||||||
1250-1292 | 1 | |||||||||||||||||||
1293-1334 | 9 | |||||||||||||||||||
1335-1377 | 9 | |||||||||||||||||||
1378-1419 | 4 | |||||||||||||||||||
1420-1462 | 4 | |||||||||||||||||||
1463-1505 | 10 | |||||||||||||||||||
1506-1547 | 40 | |||||||||||||||||||
1548-1590 | 506 | |||||||||||||||||||
1591-1632 | 1910 | |||||||||||||||||||
1633-1675 | 4481 | |||||||||||||||||||
1676-1718 | 5698 | |||||||||||||||||||
1719-1760 | 4387 | |||||||||||||||||||
1761-1803 | 2518 | |||||||||||||||||||
1804-1845 | 1344 | |||||||||||||||||||
1846-1888 | 446 | |||||||||||||||||||
1889-1932 | 55 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.