Nom | Date de naissance | Date de décès |
COGNET Gilbert | autour de 1806 | 8 décembre 1838 |
PAQUIER Jeanne | autour de 1806 | - |
GENAND Félicité | autour de 1806 | 14 août 1870 |
MAUME Pierre | 1806 | - |
VILLECHIEN Marie | autour de 1806 | après 1868 |
RIVIERE Jean Baptiste | 1806 | - |
ISSOLET Jean | 1806 | - |
CHASSAGNE Marguerite | 1806 | 1806 |
BLANCHOUIN Sophie | autour de 1806 | après 1852 |
GARNIER Vincent | 4 janvier 1806 | avant 1850 |
HUET Rose Julienne Renée | 10 janvier 1806 | 1 janvier 1821 |
BESSON Antoine | 11 janvier 1806 | 11 septembre 1885 |
TOURNADRE Antoine | 12 janvier 1806 | 31 janvier 1806 |
DUMAS Antoinette | 20 février 1806 | 24 novembre 1878 |
BINOIS Jeanne Marie | 19 mars 1806 | - |
GUÉRIN Jeanne | 6 avril 1806 | 21 mai 1884 |
BLANCHOUIN Pierre | 13 avril 1806 | après 1882 |
LEMASLE René | 14 avril 1806 | 9 août 1866 |
ROUSSEAU François Bernard | 18 avril 1806 | - |
THENAISIE Marie Catherine Françoise | 5 mai 1806 | 1 octobre 1862 |
BESSON Jean | 5 mai 1806 | après 5 mai 1858 |
CHAILLOU Henry | 15 mai 1806 | - |
MOTAIS Anne Françoise | 8 juin 1806 | après 1870 |
BOULAI Pierre Alexis | 3 juillet 1806 | - |
GUYOT Jacquine | 19 juillet 1806 | - |
REVEL Marie-Jeanne | 24 juillet 1806 | 23 octobre 1873 |
POILPRÉ René Jacques | 24 juillet 1806 | après 1870 |
BELLON Pierre | 4 août 1806 | - |
AZON Jacques Martin | 14 août 1806 | après 1857 |
GUILLEUX François Louis Auguste | 14 septembre 1806 | 22 décembre 1871 |
LEBREC Françoise | 26 septembre 1806 | 2 octobre 1809 |
BRETONNIÈRE Maurille | 4 octobre 1806 | - |
FOUIN René | 11 octobre 1806 | 10 août 1808 |
LE BRETON Marie | 20 octobre 1806 | après 1850 |
POILASNE René Pierre | 26 octobre 1806 | 8 mars 1858 |
BOULAI François | 15 novembre 1806 | - |
POILASNE Victor Jean | 24 novembre 1806 | 12 septembre 1872 |
VERGNE Antoine | 2 décembre 1806 | - |
DUVEAU Jacques Jean | 4 décembre 1806 | 17 octobre 1877 |
BOULAI Aimée Marguerite | 11 décembre 1806 | 23 février 1871 |
CHAVIALLE Pierre | 29 décembre 1806 | - |
MARY Gabriel | autour de 1807 | - |
LAVOREL Claudine | 1807 | - |
HUMBERT Justine | 1807 | 17 janvier 1894 |
CHÉHÈRE Pierre | autour de 1807 | après 1861 |
BOURNIQUE Dominique | autour de 1807 | - |
BOTTI Michel | 28 janvier 1807 | - |
PAGERIE Jean Pierre | 29 janvier 1807 | 27 octobre 1877 |
DION Madeleine | 6 février 1807 | 2 février 1872 |
BIGOT Jean | 6 février 1807 | - |
MAGNIADAS Joséphine Judith | 10 février 1807 | - |
GELDREICH Catherine | 24 février 1807 | 6 décembre 1882 |
GUILLAUME Joseph | 3 mars 1807 | - |
TERRIER Jeanne | 12 mars 1807 | 22 janvier 1861 |
DELBOS Michel | 16 mars 1807 | - |
MORAND Bernard | 20 mars 1807 | 2 mai 1890 |
BINOIS Pierre | 28 mars 1807 | - |
GUITTER Mélanie Félicité | 1 avril 1807 | 5 novembre 1865 |
PECCOUX Josephte Claudine | 4 avril 1807 | 26 juin 1835 |
GUITTER Jeanne | 10 avril 1807 | 15 août 1862 |
GUERIN Louise Françoise | 14 avril 1807 | 7 janvier 1884 |
NOURY Perrine | 14 avril 1807 | 1 octobre 1835 |
BLU Jean Julien | 14 avril 1807 | - |
MERMILLOD-BALAZ dit BLARDET Francoise | 16 avril 1807 | 14 novembre 1888 |
LAMOUROUX Antoinette | 28 avril 1807 | - |
BOISBOUVIER Joseph Etienne | 6 mai 1807 | - |
PAGERIE Louise Julienne | 10 mai 1807 | - |
TUAL Marie | 13 mai 1807 | 14 février 1812 |
GUILLOT Perrine | 2 juin 1807 | 7 avril 1861 |
PERCHER Renée | 13 juin 1807 | - |
VENOT Marie Anne Elysabeth | 25 juin 1807 | après 1875 |
FREULON Louise | 27 juin 1807 | 7 avril 1858 |
HÉRIVEAU Joséphine Jeanne | 6 juillet 1807 | 19 décembre 1864 |
DUVAL Jean | 8 juillet 1807 | 13 août 1838 |
BOISBOUVIER Françoise Julie | 16 juillet 1807 | - |
BOUFFARD Monique | 8 août 1807 | après 1864 |
GOUAULT Marie Perrine | 21 août 1807 | 10 janvier 1808 |
GUILLOT Marie | 23 août 1807 | 11 février 1878 |
VALMIER Marie Anne | 24 août 1807 | - |
BESSON Pierre | 26 août 1807 | - |
HERROUIN François | 18 septembre 1807 | - |
AURIAC Antoinette | 19 octobre 1807 | - |
SIRON Jacques François | 28 octobre 1807 | - |
BRUNEAU Renée | 30 octobre 1807 | 30 juillet 1869 |
PAPON Leger | 3 novembre 1807 | - |
CHAPUS Anne | 7 novembre 1807 | - |
CHAILLOU Jean | 7 novembre 1807 | 24 août 1859 |
BOURON Jean René | 16 novembre 1807 | 15 décembre 1882 |
CHASSAGNE Marguerite | 22 novembre 1807 | 21 mai 1845 |
DELAUNAY Ambroise Pacifique | 30 novembre 1807 | - |
DOREAU Jeanne | 8 décembre 1807 | après 1876 |
RHOC Catherine | 20 décembre 1807 | 20 septembre 1833 |
HUET Anne Jeanne | 24 décembre 1807 | 6 avril 1808 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.