Nom | Date de naissance | Date de décès |
KLIEBER Jean | autour de 1781 | - |
ROBERT Philippe | autour de 1781 | 8 avril 1858 |
RICHARD Perrine Françoise | autour de 1781 | après 1820 |
RÉGEREAU Mathurin | autour de 1781 | 12 décembre 1823 |
MONNIER Marie Louise | 1781 | après 1836 |
RAGOT Jeanne | autour de 1781 | - |
MARCOUX Mathieu | autour de 1781 | 17 septembre 1840 |
ISCHARD Marguerite | autour de 1781 | 13 juillet 1838 |
SIMON Jean | 22 janvier 1781 | 28 avril 1834 |
LE RABLE Marie | 27 janvier 1781 | - |
POILASNE Marin | 8 février 1781 | - |
VEAU Renée | 11 février 1781 | 1 décembre 1840 |
DUFFAYET Jacques | 26 février 1781 | 14 juillet 1848 |
CHAPUT Marie | 26 février 1781 | 28 septembre 1843 |
DUVAL Jacques | 2 mars 1781 | 15 juin 1863 |
BIGOT Jean François | 5 mars 1781 | - |
BIGOT Jacques | 8 mars 1781 | 16 juin 1781 |
JARRY Renée | 24 mars 1781 | - |
JUBEAU Jean Gilles | 25 mars 1781 | 7 décembre 1859 |
GOUPIL Jean Charles | 27 mars 1781 | - |
FAVRE REGUILLON Jean | 29 mars 1781 | 29 octobre 1854 |
DENIS Claude François | 7 avril 1781 | 30 juillet 1855 |
CHAUVEL Antoinette | 7 avril 1781 | - |
BOISSIERES Marie Madeleine | 7 avril 1781 | 26 août 1866 |
MARÇAIS Françoise | 11 avril 1781 | 10 mars 1855 |
SAULOU Jean Pascal | 15 avril 1781 | - |
ROUSSEAU Joseph | 18 avril 1781 | 6 mai 1785 |
GARRY Mathurin | 19 avril 1781 | - |
GROUIX Gilberte | 20 avril 1781 | 26 mai 1857 |
GUILLOTIN Jacques | 27 avril 1781 | - |
BINOIS Julienne | 29 avril 1781 | - |
ANGIBAULT Jacques | 29 avril 1781 | 13 janvier 1863 |
DUFAYET Marguerite | 7 mai 1781 | 30 avril 1852 |
PERELLE Jacques François | 12 mai 1781 | - |
DUPONT Agathe | 17 mai 1781 | 15 février 1853 |
BOTTI Michel | 21 mai 1781 | 15 août 1866 |
BOSSERAY Guillaume | 22 mai 1781 | - |
MARIN CUDRAZ Jean Louis | 1 juin 1781 | 8 septembre 1846 |
THIERY Marie Jeanne | 14 juin 1781 | 30 août 1783 |
POULIN Charles Gabriel | 20 juin 1781 | 5 mai 1860 |
LANDAIS Julien | 13 juillet 1781 | 15 juillet 1781 |
HAYER Jeanne | 25 juillet 1781 | 9 novembre 1854 |
BOSSUET Jacquine | 30 juillet 1781 | - |
MORICE Jean Olivier | 7 août 1781 | - |
FORGET Marie Madeleine | 3 septembre 1781 | 28 mai 1822 |
TOQUÉ François | 6 septembre 1781 | après 1855 |
HÉBERT Julie | 12 septembre 1781 | 7 juillet 1818 |
LIMON Dominique | 19 septembre 1781 | 1 mai 1829 |
PAGERIE Pierre René | 22 septembre 1781 | 25 septembre 1827 |
GELDREICH Antoine | 25 septembre 1781 | - |
LE ROYER Renée Jeanne Marie Joséphine | 2 octobre 1781 | 25 novembre 1843 |
PELOURDEAU Jean | 4 octobre 1781 | 18 septembre 1861 |
REGNIER Jean | 21 octobre 1781 | - |
GÉHÉRE Simon Pierre | 27 octobre 1781 | - |
CHABAULT Jean Denis | 31 octobre 1781 | 10 octobre 1859 |
BUTTIER Etienne Julien | 23 novembre 1781 | - |
BOULAI Pierre André | 28 novembre 1781 | 22 janvier 1839 |
FOURNIER François | 17 décembre 1781 | 29 juillet 1853 |
LEPAGE Jean | autour de 1782 | après 1852 |
POILASNE René | autour de 1782 | - |
MINQUET Marie Catherine Suzanne | 1782 | 5 janvier 1855 |
ZIMMERMANN Michel | autour de 1782 | 26 novembre 1858 |
RESTIGNAT Marguerite | 1782 | - |
HOUSSIN Rose | autour de 1782 | - |
CLÉMENT Marie Marguerite | autour de 1782 | 3 avril 1819 |
LEROY Julien François | 2 janvier 1782 | - |
DORMET Françoise Jeanne Perrine | 2 janvier 1782 | 21 novembre 1848 |
GOUAULT Marguerite | 7 janvier 1782 | - |
FOURGON Angélique Jeanne | 15 janvier 1782 | - |
THOMAS Jean François | 18 janvier 1782 | 3 février 1850 |
THIERY Hubert | 3 février 1782 | 16 mai 1791 |
ROSSIGNOL Anne Marguerite | 6 mars 1782 | - |
DUVEAU Julien Pierre | 6 mars 1782 | 14 avril 1848 |
HOCDÉ Jacques | 13 mars 1782 | 29 septembre 1856 |
DONZEIL Jan | 26 mars 1782 | - |
FOUIN Joseph | 8 avril 1782 | 19 août 1784 |
SAULOU François | 14 avril 1782 | - |
GANDON Louis Mathurin Michel | 15 avril 1782 | 28 juillet 1853 |
FOURMOND Jacques | 18 avril 1782 | 21 février 1849 |
DUPUICHAUD Madeleine | 5 mai 1782 | 1 mars 1836 |
BIGOT Geneviève Rosalie Madeleine | 5 mai 1782 | - |
GUEDON Julien | 10 mai 1782 | 26 septembre 1838 |
BUCHOT Jeanne | 15 mai 1782 | 5 mars 1864 |
LANDAIS Jeanne | 21 mai 1782 | - |
LAFARGE Michelle | 27 mai 1782 | - |
BESNARD Agnan Denis | 27 mai 1782 | 21 juillet 1844 |
VIERON Jacques Jean | 10 juin 1782 | - |
ALLAIN Jean François Yves | 20 juin 1782 | 8 novembre 1854 |
CORDIER Toussaint François | 6 juillet 1782 | 6 août 1830 |
LE RABLE Françoise | 9 juillet 1782 | 18 janvier 1784 |
BIBOLLET Claude | 13 juillet 1782 | - |
RHOC Pierre | 22 juillet 1782 | 2 mai 1867 |
GUITTER Jean André | 22 juillet 1782 | 29 mai 1837 |
JOUAUD Marie Anne | 4 août 1782 | 29 mars 1851 |
CHESNEAU François | 5 août 1782 | - |
MORICE François Laurent | 7 août 1782 | - |
BINOIS Françoise | 8 août 1782 | - |
VEYRAT CHARVILLON Pierre | 23 août 1782 | - |
MARESCAL Antoine François | 30 août 1782 | 14 octobre 1861 |
VALMIER Leger | 1 septembre 1782 | 12 avril 1851 |
GUITTER Joseph Jean | 6 septembre 1782 | 15 février 1857 |
BLU Jean Charles | 8 septembre 1782 | 22 février 1830 |
VIOT Jeanne | 3 octobre 1782 | - |
POILASNE André | 12 octobre 1782 | - |
TERRIERE Anne Barbe Ursule | 20 octobre 1782 | - |
THEBERGE Marie Perrine | 25 octobre 1782 | 13 septembre 1841 |
MORAND François | 1 novembre 1782 | - |
LEDROIT Jean Pierre | 2 novembre 1782 | - |
HAITEAU Louise | 3 novembre 1782 | - |
JOUSSELIN Marie Suzanne | 4 novembre 1782 | - |
JOURNIAC Catherine | 4 novembre 1782 | - |
BOURON Marie | 6 novembre 1782 | - |
LORILLEUX Anne | 7 novembre 1782 | - |
BOURNIQUE Nicolas | 21 novembre 1782 | 11 octobre 1861 |
LAINÉ Marin Pierre | 22 novembre 1782 | 22 janvier 1859 |
GOUAULT Renée Mathurine | 24 novembre 1782 | 17 juillet 1786 |
BOULEAU Perrine | 28 novembre 1782 | 26 août 1850 |
SERGENT Marie Anne | 9 décembre 1782 | - |
TOUTAIN Marie | 14 décembre 1782 | 12 décembre 1813 |
BOURBON Pierre | 18 décembre 1782 | 26 décembre 1840 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.