| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| VERDY Pierre | autour de 1707 | 20 septembre 1734 |
| VERNOUILLET Catherine | 1707 | - |
| VEYRAT CHARVILLON Antoine | autour de 1707 | 5 mars 1757 |
| MARCHAIS Marie | 1707 | - |
| LAURENS Françoise | autour de 1707 | - |
| MOQUEREAU Marie | autour de 1707 | - |
| LE BLASTIER Perrine | autour de 1707 | 23 décembre 1753 |
| CHABRIER Françoise | autour de 1707 | 13 avril 1742 |
| ESNAULT Marie | 1707 | 24 janvier 1742 |
| TEXIER Julien | 1707 | 1763 |
| OIZEL François | avant 1707 | après 1758 |
| LEBREC Marguerite | autour de 1707 | après 1764 |
| LOYAND Marie | autour de 1707 | - |
| LEBREIL Pierre | autour de 1707 | - |
| GASNIER André | autour de 1707 | après 1750 |
| FIALEIX Antoine | autour de 1707 | 15 janvier 1772 |
| RABEAU Jacques | autour de 1707 | 2 avril 1742 |
| RENAOU Charles | 1707 | 8 mars 1742 |
| OGER Pierre | autour de 1707 | - |
| MIREAU Pierre | 1707 | 6 octobre 1716 |
| FOUASSIER Marie | autour de 1707 | 5 novembre 1770 |
| DUVEAU Maurice | autour de 1707 | 22 juillet 1746 |
| CARTIER Perrine | autour de 1707 | - |
| BREHIN Mathurine | autour de 1707 | 3 septembre 1733 |
| SAULOU Michelle | 7 janvier 1707 | 29 mars 1760 |
| DELAUNE Jean | 8 janvier 1707 | - |
| DUFAYET Marguerite | 14 janvier 1707 | - |
| FORGET René | 16 janvier 1707 | - |
| LANGLOIS Jeanne | 18 janvier 1707 | après 1762 |
| CORMIER François | 27 janvier 1707 | - |
| BOURGUIGNON Mathieu | 27 janvier 1707 | 16 avril 1758 |
| LANDAIS Renée | 28 janvier 1707 | - |
| BÉLIER Thomas | 30 janvier 1707 | - |
| DUVEAU Isabelle Ou Elisabeth | 1 février 1707 | 4 octobre 1761 |
| CONRAIRIE Pierre | 9 février 1707 | - |
| BOURDAIS Urbaine | 9 février 1707 | 30 avril 1736 |
| DORE Madeleine | 11 février 1707 | 28 janvier 1745 |
| NEILZ François | 13 février 1707 | - |
| LIMON Barbe | 13 février 1707 | - |
| POIRIER Jacques | 20 février 1707 | - |
| CRIBIER Julien | 22 février 1707 | 22 janvier 1777 |
| DUVAL Jeanne | 25 février 1707 | - |
| JOURNIAC Antoine | 28 février 1707 | - |
| PASQUIER Pierre | 3 mars 1707 | - |
| REDON Marie | 10 mars 1707 | - |
| JOUIN Suzanne | 15 mars 1707 | 8 février 1754 |
| MARTIN Marie | 16 mars 1707 | - |
| TOCQUÉ Jean | 17 mars 1707 | - |
| BRETTE Jacques | 20 mars 1707 | 16 avril 1743 |
| BLANDEAU Marie | 25 mars 1707 | - |
| GUYOT Geraud | 27 mars 1707 | - |
| BLANC Agnès | 5 avril 1707 | 21 décembre 1769 |
| VIDAL Jeanne | 10 avril 1707 | - |
| OGER Marin | 10 avril 1707 | 20 octobre 1777 |
| BOURGNEUF Marie | 19 avril 1707 | 19 septembre 1707 |
| HOUTIN Jean | 23 avril 1707 | 4 mars 1745 |
| LUBINEAU Catherine | 27 avril 1707 | - |
| BRUNEAU Michel | 29 avril 1707 | - |
| REZÉ Françoise | 2 mai 1707 | - |
| BRETONNIÈRE Jacques | 6 mai 1707 | 3 juillet 1746 |
| BOURDAIS Jacques | 15 mai 1707 | 28 décembre 1736 |
| CHASSAGNE Jean | 17 mai 1707 | - |
| POU Catherine | 22 mai 1707 | - |
| POIRIER René | 30 mai 1707 | - |
| TOCQUÉ Anne | 21 juin 1707 | - |
| LEBREC Perrine | 25 juin 1707 | 15 décembre 1776 |
| PUISSANT Jeanne | 30 juin 1707 | avant 1775 |
| JOUIN Renée | 14 juillet 1707 | 7 avril 1745 |
| PAIGNÉ Mathurin | 19 juillet 1707 | 13 octobre 1707 |
| CATIGNON Jean | 28 juillet 1707 | 13 août 1782 |
| BEAUPLET Jacques | 28 juillet 1707 | 16 mars 1779 |
| POILASNE Pierre | 3 août 1707 | - |
| DENIAU Mathurin | 7 août 1707 | 15 août 1707 |
| PELLETIER Jean | 12 août 1707 | - |
| REGNIER Pierre | 13 août 1707 | - |
| BLANC Jean | 14 août 1707 | - |
| CUILLERIER François | 15 août 1707 | - |
| GOUAULT Marin André | 20 août 1707 | 5 septembre 1707 |
| LAMOUROUX Louis | 23 août 1707 | 12 septembre 1751 |
| BEAUMIER Louis | 25 août 1707 | - |
| BINOIS Gillette | 26 août 1707 | - |
| GÉHÈRE Pierre | 9 septembre 1707 | 9 février 1767 |
| DUFFAIS Michel | 9 septembre 1707 | 11 septembre 1782 |
| JOUIN Jeanne | 18 septembre 1707 | 27 décembre 1734 |
| OGER Jean | 23 septembre 1707 | avant 1796 |
| QUANTIN François | 3 octobre 1707 | après 1759 |
| MOTHE Marguerite | 5 octobre 1707 | 25 octobre 1712 |
| BERNARD Claude | 8 octobre 1707 | 23 janvier 1763 |
| RUAU François | 10 octobre 1707 | 11 octobre 1707 |
| MEIGNAN François | 12 octobre 1707 | - |
| BEAUJEAN Mathurin | 12 octobre 1707 | 1 mars 1709 |
| SOUCHARD Barthélémy | 14 octobre 1707 | 9 novembre 1776 |
| POTTIER Jeanne | 18 octobre 1707 | 19 octobre 1763 |
| MOTHE Michel | 20 octobre 1707 | - |
| BERTHELOT Antoine | 20 octobre 1707 | - |
| BOURGNEUF Pierre | 22 octobre 1707 | 23 février 1710 |
| BOURON René | 27 octobre 1707 | avant 1770 |
| PAGERIE Renée | 28 octobre 1707 | 17 mai 1772 |
| TOCQUÉ Michelle | 9 novembre 1707 | - |
| GAUTIER Jean Denis | 12 novembre 1707 | - |
| BUFFEREAU Jacques | 12 novembre 1707 | - |
| ORY Jacquine Anne | 15 novembre 1707 | 12 février 1774 |
| CHASSAIGNE François | 17 novembre 1707 | 4 mars 1708 |
| OGER Noël René | 23 novembre 1707 | avant 1769 |
| LE ROY Renée Barbe | 29 novembre 1707 | 19 mars 1747 |
| CONRAIRIE André | 30 novembre 1707 | 4 mars 1780 |
| NAIL Jeanne | 2 décembre 1707 | - |
| BRUSLÉ Marie | 4 décembre 1707 | 11 janvier 1785 |
| MOREAU Vincent | 8 décembre 1707 | - |
| GIRARD Marie Françoise | 10 décembre 1707 | 17 avril 1772 |
| DUVEAU Pierre | 11 décembre 1707 | - |
| GARDES Françoise | 14 décembre 1707 | 10 janvier 1760 |
| CARTIER Françoise | 24 décembre 1707 | 9 août 1783 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.