1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | LE BRETON Honoré | |||||||||||||||||||
Parents | LECLERC René | |||||||||||||||||||
LE BRETON Perrine | ||||||||||||||||||||
LECLERC Madeleine | ||||||||||||||||||||
PÉAN René | ||||||||||||||||||||
Enfants | PÉAN Madeleine | |||||||||||||||||||
PÉAN Anne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
LECLERC Madeleine | ||||||||
CHERBONNEAU Jean |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
LECLERC Michelle | |||||||||||
LANDAIS Pierre | |||||||||||
Enfants | LANDAIS Marie |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | LE BRETON Honoré | |||||||||||||||||||||
Parents | LECLERC René | |||||||||||||||||||||
LE BRETON Perrine | ||||||||||||||||||||||
LECLERC Perrine | ||||||||||||||||||||||
GESLIN Pierre | ||||||||||||||||||||||
PROC Florent | ||||||||||||||||||||||
Enfants | GESLIN Perrine | |||||||||||||||||||||
GESLIN Pierre | ||||||||||||||||||||||
GESLIN Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | LECLERC René | ||||||||||||||
LE BRETON Perrine | |||||||||||||||
LANGLOIS Simon | |||||||||||||||
CAILLAU Perrine | |||||||||||||||
Parents | LECLERC François | ||||||||||||||
LANGLOIS Perrine | |||||||||||||||
LECLERC Pierre | |||||||||||||||
BLANDEAU Catherine | |||||||||||||||
DUBOIS Renée |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
LECLERC René | ||||||||||||||||
LE BRETON Perrine | ||||||||||||||||
Enfants | LECLERC Perrine | |||||||||||||||
LECLERC Madeleine | ||||||||||||||||
LECLERC Fleury | ||||||||||||||||
LECLERC François | ||||||||||||||||
LECLERC Sainte |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
LECLERC Renée | |||||||||||||||
Enfants | BUTTIER Renée | ||||||||||||||
BUTTIER Etienne Jacques |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
LECLERC Renée Françoise | ||||||||||||
DODARD Francois Joseph | ||||||||||||
Enfants | DODARD Julienne Francoise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | LE BRETON Honoré | |||||||||||||||||||||
Parents | LECLERC René | |||||||||||||||||||||
LE BRETON Perrine | ||||||||||||||||||||||
LECLERC Sainte | ||||||||||||||||||||||
THÉBERGE René | ||||||||||||||||||||||
LANGLOIS Louis | ||||||||||||||||||||||
Enfants | THÉBERGE Jeanne | |||||||||||||||||||||
THÉBERGE René | ||||||||||||||||||||||
LANGLOIS Louis | ||||||||||||||||||||||
LANGLOIS Marie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
LECLERC Simon | ||||||||||||
BEAUMIER Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
LECOMPTE Ambroise | ||||||||||||||||
PREVOST Marie | ||||||||||||||||
Enfants | LECOMPTE Gabriel |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
LECOMPTE Demange Domnique | |||||||||||||||
BRETON Nicole | |||||||||||||||
Enfants | LECOMPTE Jeanne | ||||||||||||||
LECOMPTE Marie Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.