1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | BIBOLLET Louy | |||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Claude | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | ||||||||||||||||||||
POENCET Nicolas | ||||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Humberte | |||||||||||||||||||
POENCET Permette | ||||||||||||||||||||
POENCET Pierre |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | BIBOLLET Jacques | |||||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Louis | |||||||||||||||||||||
ARNOD Permette | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette De La Crosette | ||||||||||||||||||||||
POENCET Pierre | ||||||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Jeanne | |||||||||||||||||||||
POENCET Nicolas | ||||||||||||||||||||||
POENCET Françoise | ||||||||||||||||||||||
POENCET Humberte | ||||||||||||||||||||||
POENCET Permette | ||||||||||||||||||||||
POENCET François | ||||||||||||||||||||||
POENCET Antoine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | BIBOLLET Antoine De L'Oiselière | ||||||||||||||||
POENCET Humberte | |||||||||||||||||
JOGUET RECORDON Théodule | |||||||||||||||||
ARNOD Françoise | |||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Pierre De L Oiselère | ||||||||||||||||
JOGUET RECORDON Péronne | |||||||||||||||||
BIBOLLET Péronne | |||||||||||||||||
Enfants | GERFAUD VALENTIN Humbert |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BIBOLLET Jacques | |||||||||||||||||
ROSSAT RABLLIER Theodulaz | ||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Théodule | |||||||||||||||||
CAVAGNOD Claudaz | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre | ||||||||||||||||||
POENCET Humbert Des Granges |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | BIBOLLET Pierre De L Oiseliere | ||||||||||||||||||||
POENCET Nicolas | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | |||||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Antoine De L'Oiselière | ||||||||||||||||||||
POENCET Humberte | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre De L Oiselère | |||||||||||||||||||||
JOGUET RECORDON Péronne | |||||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Péronne | ||||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Claude De L Oiselière | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Marie | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Joseph De L Oiseliere |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BIBOLLET Jacques | ||||||||||||||||||||||
ROSSAT RABLLIER Theodulaz | |||||||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Théodule | ||||||||||||||||||||||
CAVAGNOD Claudaz | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||||
POENCET Dominiquaz | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Jean Pierre | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Thérèse |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BIBOLLET François Des Fardellets | ||||||||||||||||||
PORRET Jeanne Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Gabriel | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Raymond | |||||||||||||||||||
BARRIOZ Marie | |||||||||||||||||||
JOGUET RECORDON Etiennette | |||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Marie Josephte | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Marie | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | BIBOLLET Claude | |||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET François | |||||||||||||||||
GIGUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Théodule | ||||||||||||||||||
PELISSIER Urbaine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BIBOLLET Louis | ||||||||||||||||||||||
ARNOD Permette | |||||||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Jacques | ||||||||||||||||||||||
ROSSAT RABLLIER Theodulaz | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Théodule | |||||||||||||||||||||||
GAIDON Nicolarde | |||||||||||||||||||||||
CAVAGNOD Claudaz | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Joseph | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Marie | |||||||||||||||||||||||
BOBILLET CROSET Claude Crosettaz | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Antoinette | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.