1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | JOUIN André | |||||||||||||||||||||
BOUHOURD Jeanne | ||||||||||||||||||||||
LE NOIR Pierre | ||||||||||||||||||||||
GASNIER Françoise | ||||||||||||||||||||||
Parents | JOUIN Pierre | |||||||||||||||||||||
LE NOIR Suzanne | ||||||||||||||||||||||
JOUIN Suzanne | ||||||||||||||||||||||
GUITTER Thomas | ||||||||||||||||||||||
Enfants | GUITTER Thomas | |||||||||||||||||||||
GUITTER Suzanne | ||||||||||||||||||||||
GUITTER Jean | ||||||||||||||||||||||
GUITTER Pierre | ||||||||||||||||||||||
GUITTER Nicolas |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | JOUIN Guillaume | ||||||||||
Parents | JOUIN René | ||||||||||
BLATIER Madeleine | |||||||||||
JOUIN Urbaine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
JOUITTE Pierre | |||||||
BOISBOUVIER Renée | |||||||
JOURNEAU Marie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
JOUITTE Pierre | ||||||
GOUAULT Jeanne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
JOUITTE Renée | ||||||||||||||||
CONRAIRIE Julien | ||||||||||||||||
Enfants | CONRAIRIE Renée | |||||||||||||||
CONRAIRIE Marie Julienne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
JOURDAN Charles | |||||||||||||
IMBERT Suzanne | |||||||||||||
IMBERT Elisabeth |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
JOURNEIL François | ||||||||
CHARTIER Renée | ||||||||
Enfants | JOURNEIL Renée | |||||||
JOURNEIL François | ||||||||
JOURNEIL Toussainte |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | JOURNEIL François | |||||||
CHARTIER Renée | ||||||||
JOURNEIL François | ||||||||
MARCHAIS Julienne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DUBOIS René | |||||||||||
SIZE Marie | ||||||||||||
Parents | JOURNEIL Pierre | |||||||||||
DUBOIS Jacquine | ||||||||||||
JOURNEIL Jacquine | ||||||||||||
JAMIN Sébastien | ||||||||||||
Enfants | JAMIN Perrine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JOURNEIL Pierre | ||||||||||||
DUBOIS Jacquine | ||||||||||||
Enfants | JOURNEIL Jacquine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | JOURNEIL François | |||||||
CHARTIER Renée | ||||||||
JOURNEIL Renée |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | JOURNEIL François | ||||||||||
CHARTIER Renée | |||||||||||
JOURNEIL Toussainte | |||||||||||
BOULARD Marin |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
JOURNIAC Anne | |||||||||||
BESSON Antoine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JOURNIAC Antoine | |||||||||||||
BESSON Françoise | |||||||||||||
Enfants | JOURNIAC Barbe | ||||||||||||
JOURNIAC Antoinette | |||||||||||||
JOURNIAC Margueritte | |||||||||||||
JOURNIAC Delphine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | JOURNIAC Pierre | ||||||||||||||||||||||
DURIF Gabriel | |||||||||||||||||||||||
JUILLIARD Françoise | |||||||||||||||||||||||
Parents | JOURNIAC Jean | ||||||||||||||||||||||
DURIF Marguerite | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Antoine | |||||||||||||||||||||||
MOULIER Marguerite Catherine | |||||||||||||||||||||||
Enfants | JOURNIAC Catherine | ||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Marguerite | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Pierre | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Françoise | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Jacques | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Jean | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Gabrielle | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Magdeleine | |||||||||||||||||||||||
JOURNIAC Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.