1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOLY Pierre Claude | ||||||||||||||||||||||
RIMBOD Claudinaz | |||||||||||||||||||||||
Parents | JOLY Claude | ||||||||||||||||||||||
JOGUET Jeanne | |||||||||||||||||||||||
JOLY Jeanne Philiberte | |||||||||||||||||||||||
BESSON Louis | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BESSON Claude | ||||||||||||||||||||||
BESSON Joseph | |||||||||||||||||||||||
BESSON Bernardine | |||||||||||||||||||||||
BESSON Marguerite |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | JOLY Gaspard Louis | |||||||||||||||
GIROD Antoniaz | ||||||||||||||||
BIBOLLET Jacques | ||||||||||||||||
ROSSAT RABLLIER Theodulaz | ||||||||||||||||
Parents | JOLY Pierre | |||||||||||||||
BIBOLLET Marie | ||||||||||||||||
JOLY Joseph | ||||||||||||||||
POENCET Permette | ||||||||||||||||
Enfants | JOLY Humberte |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | RIMBOD Claude | |||||||||||||
GIGUET Permette | ||||||||||||||
Parents | JOLY Pierre Claude | |||||||||||||
RIMBOD Claudinaz | ||||||||||||||
JOLY Louise | ||||||||||||||
BIBOLLET Jean Pierre De L Oiselière | ||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Françoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JOLY Marguerite |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BIBOLLET Gabriel | ||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Jeanne | ||||||||||||||||||
JOLY Marie | |||||||||||||||||||
GIGUET GIGLAIRE Laurent |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JOLY Pierre Henri | |||||||||||||||
GIGUET Françoise | ||||||||||||||||
PÉRINARD Pierre | ||||||||||||||||
ARNOD Françoise | ||||||||||||||||
Parents | JOLY Claude | |||||||||||||||
PERINARD Anthoniaz | ||||||||||||||||
JOLY Nicolas |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOLY Pierre Henri | ||||||||||||||||||||
GIGUET Françoise | |||||||||||||||||||||
PÉRINARD Pierre | |||||||||||||||||||||
ARNOD Françoise | |||||||||||||||||||||
Parents | JOLY Claude | ||||||||||||||||||||
PERINARD Anthoniaz | |||||||||||||||||||||
JOLY Permette | |||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Antoine | |||||||||||||||||||||
Enfants | GERFAUD VALENTIN Françoise | ||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Nicolas | |||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Marie | |||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Dominiquaz | |||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Joseph | |||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Pierre | |||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Permette |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
JOLY Perrine | ||||||||||||
GRANGER André | ||||||||||||
Enfants | GRANGER Perrine |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOLY Pierre Claude | |||||||||||||||||||||
RIMBOD Claudinaz | ||||||||||||||||||||||
GIROD Antoine | ||||||||||||||||||||||
JOGUET BERTHOD Permette | ||||||||||||||||||||||
Parents | JOLY Gaspard Louis | |||||||||||||||||||||
GIROD Antoniaz | ||||||||||||||||||||||
JOLY Pierre | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Marie | ||||||||||||||||||||||
Enfants | JOLY Joseph | |||||||||||||||||||||
JOLY Henriette | ||||||||||||||||||||||
JOLY Jean Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
JOLY Pierre | ||||||
Enfants | JOLY Marie | |||||
JOLY Jacquine | ||||||
JOLY Pierre | ||||||
JOLY Pierre | ||||||
JOLY Jean | ||||||
JOLY Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.