1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | JOGUET RECORDON Joseph | |||||||||||||||||
JOGUET RECORDON Permette | ||||||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY François | ||||||||||||||||||
Enfants | JOGUET TRENTHUY Permette | |||||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Péronne | ||||||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Humberte | ||||||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Jean Claude |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | JOGUET RECORDON Théodule | ||||||||||||||||||
ARNOD Françoise | |||||||||||||||||||
JOGUET RECORDON Péronne | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre De L Oiselère | |||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Péronne | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Claude De L Oiselière | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Marie | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Joseph De L Oiseliere |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
JOGUET RECORDON Théodule | |||||||||||
ARNOD Françoise | |||||||||||
Enfants | JOGUET RECORDON TISSOT Pierre | ||||||||||
JOGUET RECORDON Péronne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | JOGUET TISSOT Pierre | |||||||||||||||||||||
PORRET Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||
GENIX Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
POENCET Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
Parents | JOGUET TISSOT Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
JOGUET TISSOT Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
PORRET Jean Marie | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PORRET Ambroise |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOGUET RECORDON TISSOT Pierre | |||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | ||||||||||||||||||
DONZEL Bonnefoy | ||||||||||||||||||
GIROD Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | JOGUET TISSOT Pierre | |||||||||||||||||
DONZEL Clauda | ||||||||||||||||||
JOGUET TISSOT Péronne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOGUET RECORDON TISSOT Pierre | |||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | ||||||||||||||||||
Parents | JOGUET TISSOT François | |||||||||||||||||
GERDIER Anne | ||||||||||||||||||
JOGUET TISSOT Pierre | ||||||||||||||||||
GIGUET HERITIER Marie De Crittin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
JOGUET TISSOT Pierre | ||||||||||||||
PORRET Marie Josephine | ||||||||||||||
PORRET Marie Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | JOGUET TISSOT Pierre Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PORRET François | ||||||||||||||||||||||
HUDRY PRODON Françoise | |||||||||||||||||||||||
Parents | JOGUET TISSOT Pierre | ||||||||||||||||||||||
PORRET Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||||
JOGUET TISSOT Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||||
Enfants | JOGUET TISSOT Marie Anne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
JOGUET TRENTHUY François | ||||||||||||||
JOGUET RECORDON Permette | ||||||||||||||
Enfants | JOGUET TRENTHUY Permette | |||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Péronne | ||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Humberte | ||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Jean Claude |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JOGUET RECORDON Joseph | |||||||||||||||||
Parents | JOGUET TRENTHUY François | |||||||||||||||||
JOGUET RECORDON Permette | ||||||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Humberte | ||||||||||||||||||
MARIN PACHE Edmond | ||||||||||||||||||
Enfants | MARIN PACHE Joseph | |||||||||||||||||
MARIN PACHE Jean Claude |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | JOGUET RECORDON Joseph | |||||||||||||||
Parents | JOGUET TRENTHUY François | |||||||||||||||
JOGUET RECORDON Permette | ||||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Jean Claude | ||||||||||||||||
PORRET Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.