1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | HUET Mathurin | ||||||||||||||
GROUSSIN Renée Françoise | |||||||||||||||
HODELINE Jean | |||||||||||||||
MOREAU Mathurine | |||||||||||||||
Parents | HUET Louis | ||||||||||||||
HODELINE Marie | |||||||||||||||
HUET Marie | |||||||||||||||
LEBREC René | |||||||||||||||
Enfants | LEBREC Marie Jeanne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | HUET René | |||||||||||||
BINET Catherine | ||||||||||||||
HUET Marie Catherine | ||||||||||||||
PILON Pierre | ||||||||||||||
Enfants | PILON Jacques |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | HUET Georges | ||||||||||||||||||
GOURDEL Marguerite | |||||||||||||||||||
BOULLET Pierre | |||||||||||||||||||
GARNIER Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | HUET Georges | ||||||||||||||||||
BOULLET Marie | |||||||||||||||||||
HUET Marie Julienne | |||||||||||||||||||
BITAULT Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | HUET Georges | ||||||||||||||
BOULLET Marie | |||||||||||||||
Parents | HUET François Joseph Georges (Georges) | ||||||||||||||
JAMELOT Anne Marie | |||||||||||||||
HUET Marie Julienne Modeste | |||||||||||||||
MICAULT Julien |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | HUET Bernard | ||||||||||||||||||
JOUANNEAU Sylvine | |||||||||||||||||||
DUFOIZ Jacques | |||||||||||||||||||
CREICHE Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | HUET Denis | ||||||||||||||||||
DUFOIZ Catherine | |||||||||||||||||||
HUET Marie Sylvine | |||||||||||||||||||
PASQUIER Jean | |||||||||||||||||||
Enfants | PASQUIER Jean | ||||||||||||||||||
PASQUIER Jacques | |||||||||||||||||||
PASQUIER Marie Catherine | |||||||||||||||||||
PASQUIER Marie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
HUET Mathurin | ||||||||||||
CARRÉ Renée | ||||||||||||
Enfants | HUET Pierre | |||||||||||
HUET René |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HUET René | |||||||||||||||
GRANDIÈRE Louise | ||||||||||||||||
GROUSSIN Nicolas | ||||||||||||||||
BOISARD Anne | ||||||||||||||||
Parents | HUET Mathurin | |||||||||||||||
GROUSSIN Renée Françoise | ||||||||||||||||
HUET Mathurin | ||||||||||||||||
HOUSSIN Rose |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HUET René | ||||||||||||||||||
SUREAU Françoise | |||||||||||||||||||
GRANDIÈRE Jean Gabriel | |||||||||||||||||||
HIRET Renée | |||||||||||||||||||
Parents | HUET René | ||||||||||||||||||
GRANDIÈRE Louise | |||||||||||||||||||
HUET Mathurin | |||||||||||||||||||
GROUSSIN Renée Françoise | |||||||||||||||||||
DAVID Michelle | |||||||||||||||||||
Enfants | HUET Renée | ||||||||||||||||||
HUET Perrine | |||||||||||||||||||
HUET Marie | |||||||||||||||||||
HUET Louis | |||||||||||||||||||
HUET Renée | |||||||||||||||||||
HUET Mathurin |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HUET René | |||||||||||||||
GRANDIÈRE Louise | ||||||||||||||||
GROUSSIN Nicolas | ||||||||||||||||
BOISARD Anne | ||||||||||||||||
Parents | HUET Mathurin | |||||||||||||||
GROUSSIN Renée Françoise | ||||||||||||||||
HUET Perrine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.