1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BERTHERAT Laurent | |||||||||||||
Parents | BERTHERAT Martin | |||||||||||||
DETATE Perrine | ||||||||||||||
BERTHERAT Claudia | ||||||||||||||
NAVILLOZ Antoine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
BERTHERAT Jeanne | ||||||||||||||
MORAND François | ||||||||||||||
Enfants | MORAND Blaise | |||||||||||||
MORAND Isidore |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BERTHERAT Jeanne | ||||||||||||||||
MORAND Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | MORAND Claudine | |||||||||||||||
MORAND Bernard | ||||||||||||||||
MORAND Blaise | ||||||||||||||||
MORAND François | ||||||||||||||||
MORAND Jean Pierre Marie | ||||||||||||||||
MORAND Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
BERTHERAT Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | BERTHERAT Laurent | ||||||||||||||||
BERTHERAT Martin | |||||||||||||||||
DETATE Perrine | |||||||||||||||||
Enfants | BERTHERAT Petrea | ||||||||||||||||
BERTHERAT Charlotte | |||||||||||||||||
BERTHERAT Claudia | |||||||||||||||||
BERTHERAT Laurence | |||||||||||||||||
BERTHERAT Jeanne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BERTHO Yves | |||||||||||||||||||||
RENAULT Jeanne | ||||||||||||||||||||||
BERTHO Angélique | ||||||||||||||||||||||
FUR LE Yves | ||||||||||||||||||||||
Enfants | FUR LE François Jean | |||||||||||||||||||||
FUR LE Olivier | ||||||||||||||||||||||
FUR LE Yves Philippe | ||||||||||||||||||||||
FUR LE Mathurine Françoise |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
BERTHO Yves | |||||||||||||||
RENAULT Jeanne | |||||||||||||||
Enfants | BERTHO Angélique |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
BERTHON Gilberte | ||||||||||||
GIRAUD Jacques | ||||||||||||
Enfants | GIRAUD Jeanne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BERTHON Magdeleine | |||||||||
AUCOUTURIER Jacques | |||||||||
Enfants | AUCOUTURIER Antoine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
BERTIN Anne | |||||||||||||||
RUAU François | |||||||||||||||
Enfants | RUAU Anne | ||||||||||||||
RUAU Marie | |||||||||||||||
RUAU Marie | |||||||||||||||
RUAU Jeanne | |||||||||||||||
RUAU Madeleine | |||||||||||||||
RUAU Louise | |||||||||||||||
RUAU Pierre | |||||||||||||||
RUAU Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | DAHURON Marie | ||||||||||
BERTIN Marguerite | |||||||||||
RUAU Pierre | |||||||||||
GENTIL Jacques |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BERTRAND Guilaume | |||||||
LAMOUROUX Anne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BERTRAND Michel | ||||||||
MARCHAND Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
BERTRON Ambroise | ||||||
THEARD Elie | ||||||
Enfants | THEARD Ambroise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | BERTRON Joseph | |||||||||||||||||
BRETONNIÈRE Andrée | ||||||||||||||||||
BERTRON Andrée | ||||||||||||||||||
OGER Pierre | ||||||||||||||||||
Enfants | OGER Pierre | |||||||||||||||||
OGER Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.