1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
GODDET Guillemine | ||||||||||||||
PETEL Charles | ||||||||||||||
Enfants | PETEL Noëlle |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
GODEBILLE Barbe | |||||||||||||
CHESNEAU Guy | |||||||||||||
Enfants | CHESNEAU Renée | ||||||||||||
CHESNEAU Isaac | |||||||||||||
CHESNEAU René | |||||||||||||
CHESNEAU Barbe | |||||||||||||
CHESNEAU Pierre | |||||||||||||
CHESNEAU Julien | |||||||||||||
CHESNEAU Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
GODEREAU Renée | |||||||||
GUITTER Urbain | |||||||||
Enfants | GUITTER Renée | ||||||||
GUITTER Michel |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GODERON Marie | |||||||||||||||
LE NOIR Pierre | |||||||||||||||
DESBOIS Jean | |||||||||||||||
Enfants | LE NOIR Jacquine | ||||||||||||||
LE NOIR Pierre |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | REGNIER Mathieu | |||||||||||||||||
REGNIER Jacquette | ||||||||||||||||||
Parents | REGNIER Catherine | |||||||||||||||||
GODIN Catherine | ||||||||||||||||||
REGNIER Pierre Dit Marluson |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GODIN Jeanne | |||||||||||
GERMAIN Marin |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
GODIN René | |||||||||||||
PAGERIE Louise |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GODIVIER Anne | |||||||||||||||
DROUET François | |||||||||||||||
Enfants | DROUET François | ||||||||||||||
DROUET Louis | |||||||||||||||
DROUET Jeanne | |||||||||||||||
DROUET François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
GODIVIER François | ||||||||||
HIVERT Perrine | ||||||||||
Enfants | GODIVIER Perrine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
GODIVIER François Mathurin | ||||||||||
VIERON Françoise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | HAMON Marc | ||||||||||||
CHÉHÈRE Françoise | |||||||||||||
Parents | GODIVIER Joseph | ||||||||||||
HAMON Françoise | |||||||||||||
GODIVIER Françoise | |||||||||||||
MOREAU François |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | GODIVIER Urbain | ||||||||||||||||
GESLIN Marie | |||||||||||||||||
GARNIER Jean | |||||||||||||||||
GAULTIER Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | GODIVIER Philippe | ||||||||||||||||
GARNIER Perrine | |||||||||||||||||
GODIVIER Françoise | |||||||||||||||||
DROUET François | |||||||||||||||||
Enfants | DROUET François |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | GODIVIER Michel | |||||||||||
SOUCHARD Catherine | ||||||||||||
GODIVIER Honoré | ||||||||||||
SIMON Catherine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | FORGET Louis | ||||||||||||
VIELLE Jacquine | |||||||||||||
Parents | GODIVIER Julien | ||||||||||||
FORGET Jacquine | |||||||||||||
GODIVIER Jacquine Marie | |||||||||||||
DROUET Pierre | |||||||||||||
HOUDAYER René |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.