1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GIGUET MERMET Jean Claude | ||||||||||||||||||||||||
BOUCHEX BELLOMIE Claudaz | |||||||||||||||||||||||||
PORRET Claude | |||||||||||||||||||||||||
OUVRIER Marie | |||||||||||||||||||||||||
Parents | GIGUET MERMET Claude | ||||||||||||||||||||||||
PORRET Philiberte | |||||||||||||||||||||||||
GIGUET MERMET François | |||||||||||||||||||||||||
PETTEX Anne | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | GIGUET MERMET Marie Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
GIGUET MERMET Jean Claude | ||||||||||||||
BOUCHEX BELLOMIE Claudaz | ||||||||||||||
Enfants | GIGUET MERMET Claude |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | GIGUET MERMET Claude | ||||||||||||||||||||||||
PORRET Philiberte | |||||||||||||||||||||||||
PETTEX Théodule | |||||||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Jeanne Marie | |||||||||||||||||||||||||
Parents | GIGUET MERMET François | ||||||||||||||||||||||||
PETTEX Anne | |||||||||||||||||||||||||
GIGUET MERMET Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||||||
PORRET Jean Louis | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | PORRET Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||
PORRET Nicolas |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | GIGUET QUEBLET Wilffrey | ||||||||||||||||||
GIRFAUD Jacquaz | |||||||||||||||||||
POENCET THOMAS Jean | |||||||||||||||||||
Parents | GIGUET QUEBLET Théodule | ||||||||||||||||||
POENCET THOMAS Jeanne | |||||||||||||||||||
GIGUET QUEBLET Claude Antoine | |||||||||||||||||||
BOUCHEX BELLOMIE Jeanne Permette | |||||||||||||||||||
Enfants | GIGUET QUEBLET Marie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DONZEL Joseph | ||||||||||||||||
GIGUET JAILLIER Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | GIGUET QUEBLET Louis | ||||||||||||||||
DONZEL Marie | |||||||||||||||||
GIGUET QUEBLET Claudine | |||||||||||||||||
BIBOLLET Jean Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | DONZEL Joseph | |||||||||||||
GIGUET JAILLIER Marguerite | ||||||||||||||
Parents | GIGUET QUEBLET Louis | |||||||||||||
DONZEL Marie | ||||||||||||||
GIGUET QUEBLET Dominique |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DONZEL Joseph | |||||||||||||||||
GIGUET JAILLIER Marguerite | ||||||||||||||||||
Parents | GIGUET QUEBLET Louis | |||||||||||||||||
DONZEL Marie | ||||||||||||||||||
GIGUET QUEBLET François | ||||||||||||||||||
MARIN CUDRAZ Marianne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | GIGUET QUEBLET Wilffrey | ||||||||||||||||||
GIRFAUD Jacquaz | |||||||||||||||||||
POENCET THOMAS Jean | |||||||||||||||||||
Parents | GIGUET QUEBLET Théodule | ||||||||||||||||||
POENCET THOMAS Jeanne | |||||||||||||||||||
GIGUET QUEBLET Jean | |||||||||||||||||||
JOGUET TRENTHUY Permette | |||||||||||||||||||
Enfants | GIGUET QUEBLET Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
GIGUET QUEBLET Louis | ||||||||||||||
DONZEL Marie | ||||||||||||||
Enfants | GIGUET QUEBLET Claudine | |||||||||||||
GIGUET QUEBLET Dominique | ||||||||||||||
GIGUET QUEBLET François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | GIGUET QUEBLET Théodule | |||||||||||||||||
POENCET THOMAS Jeanne | ||||||||||||||||||
BOUCHEX BELLOMIE Amédé | ||||||||||||||||||
BIBOLLET RUCHE Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | GIGUET QUEBLET Claude Antoine | |||||||||||||||||
BOUCHEX BELLOMIE Jeanne Permette | ||||||||||||||||||
GIGUET QUEBLET Marie | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Joseph De La Mouille | ||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Joseph Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.