1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | GENTILS | ||||||||||||||||||
Parents | GENTILS Samson | ||||||||||||||||||
BOURBON Marguerite Jehanne | |||||||||||||||||||
GENTILS Pierre | |||||||||||||||||||
Enfants | GENTILS Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | GENTILS Estienne | |||||||
FERRAND Renée | ||||||||
GENTILS Renée |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | GENTILS | |||||||||||||||
GENTILS Samson | ||||||||||||||||
PANTONNIER Marguerite | ||||||||||||||||
BOURBON Marguerite Jehanne | ||||||||||||||||
Enfants | GENTILS Philippe | |||||||||||||||
GENTILS Samson | ||||||||||||||||
GENTILS Jean | ||||||||||||||||
GENTILS Marguerite | ||||||||||||||||
GENTILS Marie | ||||||||||||||||
GENTILS Pierre | ||||||||||||||||
GENTILS Jean | ||||||||||||||||
GENTILS François | ||||||||||||||||
GENTILS Vincent | ||||||||||||||||
GENTILS Pierre | ||||||||||||||||
GENTILS Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
GEORGES Jean | ||||||||||||
GILLARD Jeanne | ||||||||||||
Enfants | GEORGES Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | GEORGET Mathurin | |||||||||||||||||
DENIS Françoise | ||||||||||||||||||
GERBOUIN René | ||||||||||||||||||
BESNIER Marie | ||||||||||||||||||
Parents | GEORGET Jean | |||||||||||||||||
GERBOUIN Marie | ||||||||||||||||||
GEORGET François | ||||||||||||||||||
le MASLE Perrine | ||||||||||||||||||
MARCHAND Louise |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GEORGET Jean | |||||||||||||||||||
POIRIER Anne | ||||||||||||||||||||
LE RASSINEUX Pierre | ||||||||||||||||||||
GUERET Jacquine | ||||||||||||||||||||
Parents | GEORGET Pierre | |||||||||||||||||||
LE RASSINEUX Francoise | ||||||||||||||||||||
GEORGET Françoise | ||||||||||||||||||||
LEBREC René | ||||||||||||||||||||
Enfants | LEBREC René Jean | |||||||||||||||||||
LEBREC François | ||||||||||||||||||||
LEBREC Françoise | ||||||||||||||||||||
LEBREC Louise | ||||||||||||||||||||
LEBREC Perrine Louise | ||||||||||||||||||||
LEBREC Jean | ||||||||||||||||||||
LEBREC Georges |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | GEORGET Jean | ||||||||||||||||||
GERBOUIN Marie | |||||||||||||||||||
POIRIER Isaac | |||||||||||||||||||
LEROUX Marie Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | GEORGET Jean | ||||||||||||||||||
POIRIER Anne | |||||||||||||||||||
GEORGET Issac Pierre | |||||||||||||||||||
LE RASSINEUX Jacquine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | GEORGET Mathurin | |||||||||||||||||
DENIS Françoise | ||||||||||||||||||
GEORGET Jean | ||||||||||||||||||
GERBOUIN Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | GEORGET Jean | |||||||||||||||||
GEORGET François |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | GEORGET Mathurin | |||||||||||||||||||||||
DENIS Françoise | ||||||||||||||||||||||||
GERBOUIN René | ||||||||||||||||||||||||
BESNIER Marie | ||||||||||||||||||||||||
Parents | GEORGET Jean | |||||||||||||||||||||||
GERBOUIN Marie | ||||||||||||||||||||||||
GEORGET Jean | ||||||||||||||||||||||||
POIRIER Anne | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | GEORGET Issac Pierre | |||||||||||||||||||||||
GEORGET Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.