1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | GENAND Jean Francois | |||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Claudine | ||||||||||||||||||||
MERMILLOD-BALAZ Jean François | ||||||||||||||||||||
Parents | GENAND-RIONDET Maurice | |||||||||||||||||||
MERMILLOD-BALAZ dit BLARDET Francoise | ||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Marie-Josephte |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | GENAND Laurent | |||||||||||||||||||||||
MERMILLOD-COLLARET Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Pierre | ||||||||||||||||||||||||
DEZOCHE Jeanne Mauriza | ||||||||||||||||||||||||
Parents | GENAND Jean Francois | |||||||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Claudine | ||||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Maurice | ||||||||||||||||||||||||
MERMILLOD-BALAZ dit BLARDET Francoise | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | GENAND-RIONDET Marie-Josephte | |||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Marie | ||||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Théophile | ||||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Francois Emilien | ||||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Marie Philippine | ||||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Alphonse Marie | ||||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Laurent |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | GENAND Jean Francois | ||||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Claudine | |||||||||||||||||||||
MERMILLOD-BALAZ Jean François | |||||||||||||||||||||
Parents | GENAND-RIONDET Maurice | ||||||||||||||||||||
MERMILLOD-BALAZ dit BLARDET Francoise | |||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Théophile | |||||||||||||||||||||
FILLION-ROBIN Josephte | |||||||||||||||||||||
Enfants | GENAND-RIONDET Marie Judith |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | GENAND Laurent | ||||||||||||||||||||
MERMILLOD-COLLARET Jeanne | |||||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Pierre | |||||||||||||||||||||
DEZOCHE Jeanne Mauriza | |||||||||||||||||||||
Parents | GENAND Jean Francois | ||||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Claudine | |||||||||||||||||||||
GENAND Félicité | |||||||||||||||||||||
MERMILLOD-BLONDIN Maurice |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | GENAND Maurice | ||||||||||||||
SYLVESTRE Jeanne Françoise | |||||||||||||||
MERMILLOD-COLLARET Maurice | |||||||||||||||
GOLLY Gabrielle | |||||||||||||||
Parents | GENAND Laurent | ||||||||||||||
MERMILLOD-COLLARET Jeanne | |||||||||||||||
GENAND Francoise |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | GENAND Maurice | ||||||||||||||||||||||||
SYLVESTRE Jeanne Françoise | |||||||||||||||||||||||||
MERMILLOD-COLLARET Maurice | |||||||||||||||||||||||||
GOLLY Gabrielle | |||||||||||||||||||||||||
Parents | GENAND Laurent | ||||||||||||||||||||||||
MERMILLOD-COLLARET Jeanne | |||||||||||||||||||||||||
GENAND Jean Francois | |||||||||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Claudine | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | GENAND Joseph François | ||||||||||||||||||||||||
GENAND Joseph-François | |||||||||||||||||||||||||
GENAND Marie-Josephte | |||||||||||||||||||||||||
GENAND Jean-Marie | |||||||||||||||||||||||||
GENAND-RIONDET Maurice | |||||||||||||||||||||||||
GENAND Rose Marie | |||||||||||||||||||||||||
GENAND Félicité |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | GENAND Laurent | |||||||||||||||||||
MERMILLOD-COLLARET Jeanne | ||||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Pierre | ||||||||||||||||||||
DEZOCHE Jeanne Mauriza | ||||||||||||||||||||
Parents | GENAND Jean Francois | |||||||||||||||||||
DUBORJAL-CLERC Claudine | ||||||||||||||||||||
GENAND Jean-Marie | ||||||||||||||||||||
DESOCHE-BOYAZ Marguerite | ||||||||||||||||||||
BOCHET-CADET Maurisaz |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.