1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUVEAU Jean | |||||||||||||||
ROISNÉ Félicité | ||||||||||||||||
LEON Michel | ||||||||||||||||
BRETONNIÈRE Renée | ||||||||||||||||
Parents | DUVEAU Jacques Jean | |||||||||||||||
LEON Michelle Jeanne | ||||||||||||||||
DUVEAU Michelle Charlotte |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | DUVEAU Pierre | |||||||||||||
LATAY Renée Mathurine | ||||||||||||||
MORIN Pierre | ||||||||||||||
JOUIN Francoise | ||||||||||||||
Parents | DUVEAU René | |||||||||||||
MORIN Françoise Perrine | ||||||||||||||
DUVEAU Morille Pierre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUVEAU Pierre | ||||||||||||||
LATAY Renée Mathurine | |||||||||||||||
BOULAY François | |||||||||||||||
HOUTIN Françoise | |||||||||||||||
Parents | DUVEAU François | ||||||||||||||
BOULAY Mélanie | |||||||||||||||
DUVEAU Pauline |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUVEAU René | |||||||||||||||||
ROGER Marie | ||||||||||||||||||
Parents | DUVEAU René | |||||||||||||||||
DELHOMMEAU Marie Gabrielle | ||||||||||||||||||
DUVEAU Perrine | ||||||||||||||||||
LEROY François |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DUVEAU Jean | |||||||||||||||||
CHESNEAU Andrée | ||||||||||||||||||
LAUNAY Gilles | ||||||||||||||||||
GUILLET Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | DUVEAU Pierre | |||||||||||||||||
LAUNAY Perrine | ||||||||||||||||||
DUVEAU Perrine | ||||||||||||||||||
MORIN René | ||||||||||||||||||
Enfants | MORIN René | |||||||||||||||||
MORIN Jean |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUVEAU Louis | ||||||||||||||||
NOURY Jacquine | |||||||||||||||||
Parents | DUVEAU Louis | ||||||||||||||||
HULIN Louise | |||||||||||||||||
DUVEAU Pierre | |||||||||||||||||
BOULAI Anne | |||||||||||||||||
Enfants | DUVEAU Pierre | ||||||||||||||||
DUVEAU Louis | |||||||||||||||||
DUVEAU Anne Louise | |||||||||||||||||
DUVEAU René | |||||||||||||||||
DUVEAU Joseph | |||||||||||||||||
DUVEAU Marie | |||||||||||||||||
DUVEAU Mathurin |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUVEAU Jean | |||||||||||||||||||||
CHESNEAU Andrée | ||||||||||||||||||||||
LAUNAY Gilles | ||||||||||||||||||||||
GUILLET Jeanne | ||||||||||||||||||||||
Parents | DUVEAU Pierre | |||||||||||||||||||||
LAUNAY Perrine | ||||||||||||||||||||||
DUVEAU Pierre | ||||||||||||||||||||||
LATAY Renée Mathurine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DUVEAU René | |||||||||||||||||||||
DUVEAU Pierre | ||||||||||||||||||||||
DUVEAU Louis | ||||||||||||||||||||||
DUVEAU François | ||||||||||||||||||||||
DUVEAU Louis François | ||||||||||||||||||||||
DUVEAU Charlotte | ||||||||||||||||||||||
DUVEAU Renée |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | DUVEAU Maurice | |||||||||||||
RUAU Françoise | ||||||||||||||
BRUNEAU René | ||||||||||||||
GESLIN Jeanne | ||||||||||||||
Parents | DUVEAU Gilles | |||||||||||||
BRUNEAU Jeanne | ||||||||||||||
DUVEAU Pierre | ||||||||||||||
HERPIN Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.