1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUVEAU Jean | |||||||||||||||
CHESNEAU Andrée | ||||||||||||||||
LAUNAY Gilles | ||||||||||||||||
GUILLET Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | DUVEAU Pierre | |||||||||||||||
LAUNAY Perrine | ||||||||||||||||
DUVEAU Anne | ||||||||||||||||
LORILLEUX Francois | ||||||||||||||||
Enfants | LORILLEUX Anne | |||||||||||||||
LORILLEUX François | ||||||||||||||||
LORILLEUX Michelle | ||||||||||||||||
LORILLEUX Jeanne | ||||||||||||||||
LORILLEUX Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | DUVEAU Louis | ||||||||||||||
HULIN Louise | |||||||||||||||
Parents | DUVEAU Pierre | ||||||||||||||
BOULAI Anne | |||||||||||||||
DUVEAU Anne Louise | |||||||||||||||
LÉON René |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUVEAU Jean | |||||||||||||||
ROISNÉ Félicité | ||||||||||||||||
Parents | DUVEAU Jacques Jean | |||||||||||||||
GRIVET Flavie | ||||||||||||||||
DUVEAU Auguste |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUVEAU René | ||||||||||||||
MORIN Françoise Perrine | |||||||||||||||
BOUHOURD Jean Martin | |||||||||||||||
MARIÉ Jeanne | |||||||||||||||
Parents | DUVEAU René Pierre (François) | ||||||||||||||
BOUHOURD Rosalie | |||||||||||||||
DUVEAU Auguste Lucien Louis |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUVEAU Pierre | |||||||||||||||||
LATAY Renée Mathurine | ||||||||||||||||||
BOULAY François | ||||||||||||||||||
HOUTIN Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | DUVEAU François | |||||||||||||||||
BOULAY Mélanie | ||||||||||||||||||
DUVEAU Auguste Pierre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUVEAU Pierre | ||||||||||||
POMMIER Marie | |||||||||||||
Parents | DUVEAU François Marin | ||||||||||||
THIBAULT Marie Françoise | |||||||||||||
DUVEAU Baptiste Jules |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DUVEAU Jacques | ||||||||||||||
LE MAISTRE Madeleine | |||||||||||||||
NOURY Louis | |||||||||||||||
CHÈRE Anne | |||||||||||||||
Parents | DUVEAU Charles | ||||||||||||||
NOURY Anne | |||||||||||||||
DUVEAU Charles | |||||||||||||||
PIAU Gabrielle |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | DUVEAU Jacques | |||||||||||||||||
LE MAISTRE Madeleine | ||||||||||||||||||
DUVEAU Charles | ||||||||||||||||||
VIELLE Renée | ||||||||||||||||||
NOURY Anne | ||||||||||||||||||
Enfants | DUVEAU Julien | |||||||||||||||||
DUVEAU Charles | ||||||||||||||||||
DUVEAU Renée | ||||||||||||||||||
DUVEAU Marguerite | ||||||||||||||||||
DUVEAU Jacques | ||||||||||||||||||
DUVEAU Cyr | ||||||||||||||||||
DUVEAU Pierre | ||||||||||||||||||
DUVEAU Jean | ||||||||||||||||||
DUVEAU Anne | ||||||||||||||||||
DUVEAU Jeanne | ||||||||||||||||||
DUVEAU René | ||||||||||||||||||
DUVEAU Charles |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DUVEAU Pierre | ||||||||||||||
LAUNAY Perrine | |||||||||||||||
LATAY Mathurin | |||||||||||||||
BOURGNEUF Renée | |||||||||||||||
Parents | DUVEAU Pierre | ||||||||||||||
LATAY Renée Mathurine | |||||||||||||||
DUVEAU Charlotte |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.