1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | DUVAL Agnais | |||||||||||
REGNIER Marie | ||||||||||||
JOUANNEAU Simon | ||||||||||||
DUPUY Catherine | ||||||||||||
Parents | DUVAL Pierre | |||||||||||
JOUANNEAU Elisabeth | ||||||||||||
DUVAL Elysabeth |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
DUVAL François | |||||||||||
DECAUCE Marie | |||||||||||
Enfants | DUVAL Nicolas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUVAL Jean | ||||||||||||||
MARCHAIS Anne | |||||||||||||||
HARDOUIN Etienne | |||||||||||||||
LEROUX Marie | |||||||||||||||
Parents | DUVAL Denis | ||||||||||||||
HARDOUIN Marie | |||||||||||||||
DUVAL François |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUVAL Denis | |||||||||||||||||||
HARDOUIN Marie | ||||||||||||||||||||
BOISSIERES Etienne | ||||||||||||||||||||
PASQUIER Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | DUVAL Jacques | |||||||||||||||||||
BOISSIERES Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||
DUVAL François Denis | ||||||||||||||||||||
CORNET Marguerite Félicité | ||||||||||||||||||||
Enfants | DUVAL Denis Gabriel | |||||||||||||||||||
DUVAL Adrien Théophile |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DUVAL Agnais | ||||||||||||||
REGNIER Marie | |||||||||||||||
BESNARD Denis | |||||||||||||||
BOSSERAY Etiennette | |||||||||||||||
Parents | DUVAL Jean | ||||||||||||||
BESNARD Marie | |||||||||||||||
DUVAL Françoise |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DUVAL Agnais | ||||||||||||||||||
REGNIER Marie | |||||||||||||||||||
BESNARD Denis | |||||||||||||||||||
BOSSERAY Etiennette | |||||||||||||||||||
Parents | DUVAL Jean | ||||||||||||||||||
BESNARD Marie | |||||||||||||||||||
DUVAL Françoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUVAL Denis | ||||||||||||||||
HARDOUIN Marie | |||||||||||||||||
BOISSIERES Etienne | |||||||||||||||||
PASQUIER Marie | |||||||||||||||||
Parents | DUVAL Jacques | ||||||||||||||||
BOISSIERES Marie Madeleine | |||||||||||||||||
DUVAL Jacques |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DUVAL Pierre | |||||||||||||
JOUANNEAU Elisabeth | ||||||||||||||
MARCHAIS Michel | ||||||||||||||
LAURENT Marguerite | ||||||||||||||
Parents | DUVAL Jean | |||||||||||||
MARCHAIS Anne | ||||||||||||||
DUVAL Jacques |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUVAL Jean | |||||||||||||||||||||||
MARCHAIS Anne | ||||||||||||||||||||||||
HARDOUIN Etienne | ||||||||||||||||||||||||
LEROUX Marie | ||||||||||||||||||||||||
Parents | DUVAL Denis | |||||||||||||||||||||||
HARDOUIN Marie | ||||||||||||||||||||||||
DUVAL Jacques | ||||||||||||||||||||||||
BOISSIERES Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | DUVAL Jacques | |||||||||||||||||||||||
DUVAL Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
DUVAL Jacques | ||||||||||||||||||||||||
DUVAL Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||
DUVAL Jean | ||||||||||||||||||||||||
DUVAL Louis | ||||||||||||||||||||||||
DUVAL François Denis | ||||||||||||||||||||||||
DUVAL Lubin |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.