1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DUFAYET Géraud | ||||||||||||||||
BASSET Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | DUFAYET Martin | ||||||||||||||||
COL Marie | |||||||||||||||||
DUFAYET Marguerite | |||||||||||||||||
CHASSAGNE Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | CHASSAGNE Martin | ||||||||||||||||
CHASSAGNE Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DUFAYET Marguerite | ||||||||||||
SIMON Philippe |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
DUFAYET Marie | ||||||||
Enfants | BESSON Antoinette Mélanie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DUFAYET Durand | |||||||||||||||||||||
DELPEUCH Hélis | ||||||||||||||||||||||
BASSET Antoine | ||||||||||||||||||||||
COL Hélis | ||||||||||||||||||||||
Parents | DUFAYET Géraud | |||||||||||||||||||||
BASSET Marguerite | ||||||||||||||||||||||
DUFAYET Martin | ||||||||||||||||||||||
COL Marie | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DUFAYET Antoine | |||||||||||||||||||||
DUFAYET Marguerite | ||||||||||||||||||||||
DUFAYET Catherine | ||||||||||||||||||||||
DUFAYET Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DUFAYET Durand | |||||||||||||||||
DELPEUCH Hélis | ||||||||||||||||||
BASSET Antoine | ||||||||||||||||||
COL Hélis | ||||||||||||||||||
Parents | DUFAYET Géraud | |||||||||||||||||
BASSET Marguerite | ||||||||||||||||||
DUFAYET Michel |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | DUFAYET Durand | |||||||||||||
DELPEUCH Hélis | ||||||||||||||
DUFAYET Michel | ||||||||||||||
Enfants | DUFAYET Antoine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DUFAYET Jean | |||||||||||||||
CLARY Antoine | ||||||||||||||||
ROUCHY Elizabeth | ||||||||||||||||
Parents | DUFAYET Jacques | |||||||||||||||
CLARY Antoinette | ||||||||||||||||
DUFAYET Michel |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | DUFAYET Durand | |||||||||||||||
DELPEUCH Hélis | ||||||||||||||||
DUFAYET Toinette |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | DUFAYET Durand | |||||||||||||
DELPEUCH Hélis | ||||||||||||||
DUFAYET Toinette |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DUFEU François | ||||||||||||||
TONDEUX Perrine | |||||||||||||||
Parents | DUFEU Pierre | ||||||||||||||
CHESNEL Marie | |||||||||||||||
DUFEU Benoît Pierre Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DUFEU François | ||||||||||||||||
LEFEVRE Perrine | ||||||||||||||||
Enfants | DUFEU François |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DUFEU François | |||||||||||||||
LEFEVRE Perrine | ||||||||||||||||
TONDEUX Julien | ||||||||||||||||
LEGENDRE Marie | ||||||||||||||||
Parents | DUFEU François | |||||||||||||||
TONDEUX Perrine | ||||||||||||||||
DUFEU François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.