1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCOEURJOLY Jacques | ||||||||||||||||
MIEL Marie Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | DUCOEURJOLY René Jacques Louis | ||||||||||||||||
SORTAIS Marie Madeleine | |||||||||||||||||
DUCOEURJOLY René Jacques | |||||||||||||||||
BEASLAY Marie Louise |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCOEURJOLY André | |||||||||||||||||||
Parents | DUCOEURJOLY Jacques | |||||||||||||||||||
MIEL Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||
DUCOEURJOLY René Jacques Louis | ||||||||||||||||||||
SORTAIS Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||
Enfants | DUCOEURJOLY René Jacques |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | DUCOEURJOLY Jacques | |||||||||||||||||
HALLIER Yvonne | ||||||||||||||||||
ESNAULT Gabriel | ||||||||||||||||||
BEQUIGNON Marie | ||||||||||||||||||
Parents | DUCOEURJOLY Pasquier | |||||||||||||||||
ESNAULT Renée | ||||||||||||||||||
DUCOEURJOLY Renée | ||||||||||||||||||
HAMEAU François |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | DUCOEURJOLY Jacques | ||||||||||||||
HALLIER Yvonne | |||||||||||||||
DUCOEURJOLY Yvonne | |||||||||||||||
MARTIN François | |||||||||||||||
Enfants | MARTIN Yvonne |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | DUCOURTHIAL Marien | ||||||||||||||||
DUCROS Jean | |||||||||||||||||
MANDIGON Marie | |||||||||||||||||
Parents | DUCOURTHIAL Michel | ||||||||||||||||
DUCROS Marie | |||||||||||||||||
DUCOURTHIAL Angèlique |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | DUCOURTHIAL Marien | ||||||||||||||||
DUCROS Jean | |||||||||||||||||
MANDIGON Marie | |||||||||||||||||
Parents | DUCOURTHIAL Michel | ||||||||||||||||
DUCROS Marie | |||||||||||||||||
DUCOURTHIAL Augustine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | DUCOURTHIAL Jean | ||||||||||||||||
ROUGIER Marie | |||||||||||||||||
DUCOURTHIAL Jeanne | |||||||||||||||||
GROUIX Gilbert | |||||||||||||||||
BLANCHARD Bravy | |||||||||||||||||
Enfants | GROUIX Jeanne | ||||||||||||||||
GROUIX Estienne | |||||||||||||||||
GROUIX Jean | |||||||||||||||||
GROUIX Barthélémy |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | DUMAS Anne | ||||||||||||
DUCOURTHIAL Marguerite | |||||||||||||
GROUIX Barthélémy |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
DUCOURTHIAL Marien | |||||||||||||||
Enfants | DUCOURTHIAL Michel |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | DUCOURTHIAL Marien | ||||||||||||||||
DUCOURTHIAL Michel | |||||||||||||||||
DUCROS Marie | |||||||||||||||||
Enfants | DUCOURTHIAL Augustine | ||||||||||||||||
DUCOURTHIAL Angèlique |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
DUCREY Marie Josephte | |||||||||||||||||
GENIX Pierre François | |||||||||||||||||
Enfants | GENIX Josephte Eléonore |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DUCROS Jacques |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.