1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | BRUNEAU Anne | |||||||
DAVY Marie | ||||||||
GESLIN René |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | BRUNEAU Anne | |||||||||||
DAVY Perrine | ||||||||||||
HOCDÉ Jean |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DAYO Charles | ||||||||||||||||
RABEL Françoise | ||||||||||||||||
Enfants | DAYO Mathurine | |||||||||||||||
DAYO Rose | ||||||||||||||||
DAYO Françoise | ||||||||||||||||
DAYO Thérèse | ||||||||||||||||
DAYO Guillaume | ||||||||||||||||
DAYO François | ||||||||||||||||
DAYO Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | RABEL Alain | ||||||||||||||
ALLAIN Ysabeau | |||||||||||||||
Parents | DAYO Charles | ||||||||||||||
RABEL Françoise | |||||||||||||||
DAYO Guillaume |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | RABEL Alain | |||||||||||||||||||
ALLAIN Ysabeau | ||||||||||||||||||||
Parents | DAYO Charles | |||||||||||||||||||
RABEL Françoise | ||||||||||||||||||||
DAYO Marie | ||||||||||||||||||||
MOULIN Guillaume | ||||||||||||||||||||
Enfants | MOULIN Olivier | |||||||||||||||||||
MOULIN Guillaume | ||||||||||||||||||||
MOULIN Toussaint | ||||||||||||||||||||
MOULIN Marie | ||||||||||||||||||||
MOULIN Rose |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | RABEL Alain | ||||||||||||||||
ALLAIN Ysabeau | |||||||||||||||||
Parents | DAYO Charles | ||||||||||||||||
RABEL Françoise | |||||||||||||||||
DAYO Mathurine | |||||||||||||||||
PELNA Mathurin |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | RABEL Alain | |||||||||||||
ALLAIN Ysabeau | ||||||||||||||
Parents | DAYO Charles | |||||||||||||
RABEL Françoise | ||||||||||||||
DAYO Rose | ||||||||||||||
BRIENS Olivier |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | RABEL Alain | |||||||||||||
ALLAIN Ysabeau | ||||||||||||||
Parents | DAYO Charles | |||||||||||||
RABEL Françoise | ||||||||||||||
DAYO Thérèse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DEBONNAIRE Anne | ||||||||||
DAVOUST Jean | ||||||||||
Enfants | DAVOUST Jean |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
DECAUCE Marie | |||||||||||
DUVAL François | |||||||||||
Enfants | DUVAL Nicolas |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | DECHERY Gilbert | ||||||||||
FENOYER Jeanne | |||||||||||
DECHERY Annet | |||||||||||
BREJON Anne | |||||||||||
Enfants | DECHERY Nicolas |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DECHERY Gilberte | ||||||||||||||
LIMOGES Toussaint | ||||||||||||||
Enfants | LIMOGES Antoine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | DECHERY Gilbert | ||||||||||
FENOYER Jeanne | |||||||||||
BREJON Jean | |||||||||||
GUIGNIERE Jeanne | |||||||||||
Parents | DECHERY Annet | ||||||||||
BREJON Anne | |||||||||||
DECHERY Nicolas | |||||||||||
POTIN Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.