1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | CHARTIER François | |||||||||||||
BERTHELOT Marie | ||||||||||||||
BOULAI Pierre | ||||||||||||||
SAILLANT Julienne | ||||||||||||||
Parents | CHARTIER Jacques | |||||||||||||
BOULAI Perrine | ||||||||||||||
CHARTIER Perrine | ||||||||||||||
SAULOU Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | CHARTIER Guillaume | |||||||||||
BRILLET Jeanne | ||||||||||||
CHARTIER Pierre | ||||||||||||
BERTHELOT Marie | ||||||||||||
Enfants | CHARTIER Marie | |||||||||||
CHARTIER Pierre | ||||||||||||
CHARTIER Julien | ||||||||||||
CHARTIER Augustin |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | CHARTIER Guillaume | |||||||||||
BRILLET Jeanne | ||||||||||||
BERTHELOT Julien | ||||||||||||
GOYAU Marie | ||||||||||||
Parents | CHARTIER Pierre | |||||||||||
BERTHELOT Marie | ||||||||||||
CHARTIER Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
CHARTIER Pierre | ||||||||||||||
NAIL Perrine | ||||||||||||||
HAYER Perrine | ||||||||||||||
Enfants | CHARTIER Pierre François |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | CHARTIER Pierre | ||||||||||||||
NAIL Perrine | |||||||||||||||
CHARTIER Pierre François | |||||||||||||||
BERNARD Jacquine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | CHARTIER Julien | ||||||||||||
LEFEUVRE Renée | |||||||||||||
CHARTIER Renée | |||||||||||||
LEPAGE Julien |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
CHARTIER Renée | ||||||||
JOURNEIL François | ||||||||
Enfants | JOURNEIL Renée | |||||||
JOURNEIL François | ||||||||
JOURNEIL Toussainte |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
CHARTRAIN Anne | ||||||||||||
CHAILLOU François | ||||||||||||
Enfants | CHAILLOU Anne | |||||||||||
CHAILLOU Françoise | ||||||||||||
CHAILLOU Jean | ||||||||||||
CHAILLOU Marguerite | ||||||||||||
CHAILLOU Jacquine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
CHARTRAIN Gabriel | |||||||||||
Enfants | CHARTRAIN Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | CHARTRAIN Gabriel | ||||||||||||||
CHARTRAIN Joseph | |||||||||||||||
MARCEL Jacquine | |||||||||||||||
Enfants | CHARTRAIN Louise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | CHARTRAIN Gabriel | ||||||||||||||
MARCEL Michel | |||||||||||||||
CHAILLOU Louise | |||||||||||||||
Parents | CHARTRAIN Joseph | ||||||||||||||
MARCEL Jacquine | |||||||||||||||
CHARTRAIN Louise | |||||||||||||||
CHAILLOU Marin René | |||||||||||||||
LORIOT Marin | |||||||||||||||
BOUDIN Jean | |||||||||||||||
Enfants | CHAILLOU Marin | ||||||||||||||
CHAILLOU Jacquine | |||||||||||||||
CHAILLOU Renée | |||||||||||||||
CHAILLOU Michelle |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
CHARTRAIN Rose | ||||||||||||||||
THIBAULT Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | THIBAULT Antoine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.