1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
CASSAR Marie | ||||||||||||||
LENAIN Jean | ||||||||||||||
CROSNIER Pierre | ||||||||||||||
Enfants | LENAIN Jean | |||||||||||||
LENAIN Michel | ||||||||||||||
CROSNIER Pierre | ||||||||||||||
CROSNIER Marie |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | CASSIN Noel | ||||||||||||
PELAIS Marie | |||||||||||||
CASSIN Marie | |||||||||||||
CHALUMEAU René | |||||||||||||
Enfants | CHALUMEAU Marie | ||||||||||||
CHALUMEAU Marguerite | |||||||||||||
CHALUMEAU Louise | |||||||||||||
CHALUMEAU René | |||||||||||||
CHALUMEAU Anne Françoise |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
CASSIN Noel | ||||||||||||
PELAIS Marie | ||||||||||||
Enfants | CASSIN Marie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | REGNIER Denis | |||||||||||||||
THIBAULT Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | CATIGNON Jean | |||||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||||
CATIGNON Genevieve | ||||||||||||||||
CHAUVEAU François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | REGNIER Denis | |||||||||||||||
THIBAULT Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | CATIGNON Jean | |||||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||||
CATIGNON Jean | ||||||||||||||||
BERTIN Marguerite | ||||||||||||||||
MENARD Marie Anne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
CATIGNON Jean | ||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||
Enfants | CATIGNON Jean | |||||||||||
CATIGNON Nicolas | ||||||||||||
CATIGNON Louise | ||||||||||||
CATIGNON Jean | ||||||||||||
CATIGNON Genevieve | ||||||||||||
CATIGNON Nicolas | ||||||||||||
CATIGNON Denis |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | REGNIER Denis | |||||||||||||||
THIBAULT Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | CATIGNON Jean | |||||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||||
CATIGNON Louise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | REGNIER Denis | |||||||||||||||
THIBAULT Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | CATIGNON Jean | |||||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||||
CATIGNON Nicolas |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | REGNIER Denis | |||||||||||||||
THIBAULT Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | CATIGNON Jean | |||||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||||
CATIGNON Nicolas | ||||||||||||||||
REGNIER Maguerite |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
CATIGNON Pierre | ||||||||||||||
VOLANT Nicole |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
CAVAGNOD Claudaz | |||||||||||||||||
BIBOLLET Théodule | |||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Antoinette | ||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre Joseph | |||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | CERTON Jacques | ||||||||||
Parents | CERTON Léonard | ||||||||||
VALLET Catherine | |||||||||||
CERTON Gabrielle |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.