1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | BUTTIER Julien | |||||||||||||||||
BUTTIER Jacques | ||||||||||||||||||
JOUIN Julienne | ||||||||||||||||||
Enfants | BUTIER Julien | |||||||||||||||||
BUTIER Julienne | ||||||||||||||||||
BUTTIER Jeanne | ||||||||||||||||||
BUTIER Anne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BUTTIER Jean | ||||||||
POILASNE Madeleine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LECLERC Renée | |||||||||||||||||||||||
PELLETIER Julien | ||||||||||||||||||||||||
VIOT Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BUTTIER Etienne Jacques | |||||||||||||||||||||||
PELLETIER Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
BUTTIER Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
PELLETIER Pierre | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | PELLETIER Pierre | |||||||||||||||||||||||
PELLETIER Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
PELLETIER René | ||||||||||||||||||||||||
PELLETIER Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BUTTIER Julien | ||||||||||||||
JOUIN Jean | |||||||||||||||
GUILLEUX Julienne | |||||||||||||||
Parents | BUTTIER Jacques | ||||||||||||||
JOUIN Julienne | |||||||||||||||
BUTTIER Jeanne | |||||||||||||||
MARCHAIS René |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BUTTIER Etienne Jacques | |||||||||||||||||
PELLETIER Jeanne | ||||||||||||||||||
JARRY René | ||||||||||||||||||
PELLETIER Julie | ||||||||||||||||||
Parents | BUTTIER Julien | |||||||||||||||||
JARRY Julie | ||||||||||||||||||
BUTTIER Julie | ||||||||||||||||||
NAIL François |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | BUTTIER Julien | ||||||||||||||
BUTTIER Julien | |||||||||||||||
GANDON Charlotte | |||||||||||||||
Enfants | BUTTIER Charlotte |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LECLERC Renée | ||||||||||||||||||||||
PELLETIER Julien | |||||||||||||||||||||||
VIOT Jeanne | |||||||||||||||||||||||
Parents | BUTTIER Etienne Jacques | ||||||||||||||||||||||
PELLETIER Jeanne | |||||||||||||||||||||||
BUTTIER Julien | |||||||||||||||||||||||
JARRY Julie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BUTTIER Julie | ||||||||||||||||||||||
BUTTIER Marie | |||||||||||||||||||||||
BUTTIER Etienne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
BUTTIER Julien | |||||||||||||
Enfants | BUTTIER Jacques | ||||||||||||
BUTTIER Julien | |||||||||||||
BUTTIER Pierre | |||||||||||||
BUTTIER Marie Rose |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | LECLERC Renée | ||||||||||||||
PELLETIER Julien | |||||||||||||||
VIOT Jeanne | |||||||||||||||
Parents | BUTTIER Etienne Jacques | ||||||||||||||
PELLETIER Jeanne | |||||||||||||||
BUTTIER Julien Jean |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
BUTTIER Marie | ||||||||||||
CHAIGNON Jean | ||||||||||||
Enfants | CHAIGNON Jeanne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BUTTIER Etienne Jacques | |||||||||||||||||
PELLETIER Jeanne | ||||||||||||||||||
JARRY René | ||||||||||||||||||
PELLETIER Julie | ||||||||||||||||||
Parents | BUTTIER Julien | |||||||||||||||||
JARRY Julie | ||||||||||||||||||
BUTTIER Marie | ||||||||||||||||||
NAIL Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.