1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BRETON Marie | ||||||||||||||
DALMON Urbain | ||||||||||||||
Enfants | DALMON Jean Urbain | |||||||||||||
DALMON Joseph |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
BRETON Marthe Mathurine | |||||||||||||||
NOURRY René | |||||||||||||||
Enfants | NOURRY René | ||||||||||||||
NOURRY Jean | |||||||||||||||
NOURRY Marthe | |||||||||||||||
NOURRY Nicole | |||||||||||||||
NOURRY Marguerite |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | ROUAULT Marin | |||||||||||||||
THOMAS Denise | ||||||||||||||||
Parents | ROUAULT Jeanne | |||||||||||||||
BRETON Mathurin | ||||||||||||||||
REGNIER Marie | ||||||||||||||||
Enfants | BRETON Marie |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
BRETON Michel | |||||||||||||
ROUSSINEAU Anne | |||||||||||||
Enfants | BRETON Anne | ||||||||||||
BRETON Paraclet | |||||||||||||
BRETON Michel |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | BRETON Michel | ||||||||||||||||
ROUSSINEAU Anne | |||||||||||||||||
BRETON Michel | |||||||||||||||||
FOUQUEREAU Perrine | |||||||||||||||||
Enfants | BRETON Perrine | ||||||||||||||||
BRETON Jeanne | |||||||||||||||||
BRETON Magdeleine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
BRETON Nicole | |||||||||||||||
LECOMPTE Demange Domnique | |||||||||||||||
Enfants | LECOMPTE Jeanne | ||||||||||||||
LECOMPTE Marie Françoise |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | BRETON Michel | |||||||||||
ROUSSINEAU Anne | ||||||||||||
BRETON Paraclet | ||||||||||||
GARNIER Anne | ||||||||||||
Enfants | BRETON Marie | |||||||||||
BRETON Marthe |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
BRETON Pierre | |||||||||||
LEROUX Marie | |||||||||||
Enfants | BRETON Marie | ||||||||||
BRETON François |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | NYON Catherine | ||||||||||||
Parents | BRETONNIERE Mathurin | ||||||||||||
BRETONNIERE Georges | |||||||||||||
CHEVEE Anne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | NYON Jean | ||||||||||||||||
Parents | NYON Catherine | ||||||||||||||||
BRETONNIERE Georges |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | NYON Jean | ||||||||||||||||
Parents | NYON Catherine | ||||||||||||||||
BRETONNIERE Mathurin | |||||||||||||||||
BOURDIN Mathurine | |||||||||||||||||
Enfants | BRETONNIERE Mathurine | ||||||||||||||||
BRETONNIERE Georges |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | NYON Catherine | |||||||||||||
Parents | BRETONNIERE Mathurin | |||||||||||||
BOURDIN Mathurine | ||||||||||||||
BRETONNIERE Mathurine | ||||||||||||||
CHAMPION Ange |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
BRETONNIÈRE Andrée | ||||||||||||||
BERTRON Joseph | ||||||||||||||
Enfants | BERTRON Louise | |||||||||||||
BERTRON Andrée | ||||||||||||||
BERTRON Joseph | ||||||||||||||
BERTRON Jean | ||||||||||||||
BERTRON Elisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.