1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ZIMMERMANN Jacques | ||||||||||||||
HECKER Salomé | |||||||||||||||
GRAFF Laurent | |||||||||||||||
MEY Anne Catherine | |||||||||||||||
Parents | ZIMMERMANN François Antoine | ||||||||||||||
GRAFF Anne Catherine | |||||||||||||||
ZIMMERMANN Jacques | |||||||||||||||
SUHR Salomé |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
ZIMMERMANN Jacques | ||||||||||||||
HECKER Salomé | ||||||||||||||
Enfants | ZIMMERMANN Michel | |||||||||||||
ZIMMERMANN François Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ZIMMERMANN Jacques | ||||||||||||||||
HECKER Salomé | |||||||||||||||||
GRAFF Laurent | |||||||||||||||||
MEY Anne Catherine | |||||||||||||||||
Parents | ZIMMERMANN François Antoine | ||||||||||||||||
GRAFF Anne Catherine | |||||||||||||||||
ZIMMERMANN Laurent | |||||||||||||||||
BAUMÜLLER Marie Anne |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | RAPP Sésastien | |||||||||||
MEY Salomé | ||||||||||||
Parents | RAPP Marie Anne | |||||||||||
ZIMMERMANN Louis |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | ZIMMERMANN Jacques | |||||||||||||
HECKER Salomé | ||||||||||||||
ZIMMERMANN Michel | ||||||||||||||
SUHR Marie Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.