1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
VIOT Mathurine | |||||||||||
BERTRON René | |||||||||||
Enfants | BERTRON Mathurine | ||||||||||
BERTRON Catherine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
VIOT Maurice Marin François | |||||||||||
DELAUNAY Félicité | |||||||||||
Enfants | VIOT Françoise Marie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | MARCHAND Urbain | ||||||||||||||||
BOULAY Elizabeth | |||||||||||||||||
Parents | VIOT Julien | ||||||||||||||||
MARCHAND Elisabeth | |||||||||||||||||
VIOT Perrine | |||||||||||||||||
GODOU Claude | |||||||||||||||||
Enfants | GODOU Louis |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
VIOT Perrine | |||||||||
MAILLARD Jean | |||||||||
Enfants | MAILLARD Jean Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | VIOT Louis | ||||||||||||||||||
POITEVIN Marie | |||||||||||||||||||
VIOT Perrine | |||||||||||||||||||
HOUTIN Jean Urbain | |||||||||||||||||||
Enfants | HOUTIN Perrine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
VIOT Robert | |||||||||||
RÉNUSSON Julienne | |||||||||||
Enfants | VIOT Julienne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
VIOT Rose | |||||||
GOUAULT René |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
VIRIONY Marie | |||||||||||||||
ABBA Antoine | |||||||||||||||
Enfants | ABBA Marguerite |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
VIRON Anne | |||||||||||||||
DOLARD Claude | |||||||||||||||
Enfants | DOLARD Claude | ||||||||||||||
DOLARD Magdeleine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
VISIN COQUET Nicollarde | ||||||||||||
PORRET Humbert | ||||||||||||
Enfants | PORRET Humbert | |||||||||||
PORRET Françoise | ||||||||||||
PORRET Claudaz |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
VISIN DRUZ Permette | |||||||||||||
PORRET Jacques | |||||||||||||
Enfants | DU DARD PORRET Claude Antoine |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | VISIN JULLIAN Pierre | |||||||||
GIGUET GIGLAIRAZ Pernette | ||||||||||
VISIN JULLIAN Louise |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | VISIN JULLIAN Pierre | ||||||||||||||||||
GIGUET GIGLAIRAZ Pernette | |||||||||||||||||||
VISIN JULLIAN Pétronille | |||||||||||||||||||
BIBOLLET François | |||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Louise | ||||||||||||||||||
BIBOLLET François Des Fardellets | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Nicolas | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Marguerite |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
VISIN JULLIAN Pierre | ||||||||||||||||
GIGUET GIGLAIRAZ Pernette | ||||||||||||||||
Enfants | VISIN JULLIAN Pétronille | |||||||||||||||
VISIN JULLIAN Louise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
VISSAULT Marguerite | ||||||||||||||||
PRÉAU Jacques | ||||||||||||||||
Enfants | PRÉAU Marguerite | |||||||||||||||
PRÉAU Gabrielle | ||||||||||||||||
PREAU Catherine Renée |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.