1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | TERLET Pierre | |||||||||||||||||
LESNE Jeanne | ||||||||||||||||||
TERLET Pierre | ||||||||||||||||||
TERLET Ysabeau | ||||||||||||||||||
Enfants | TERLET Julienne | |||||||||||||||||
TERLET Jeanne | ||||||||||||||||||
TERLET Jacquette | ||||||||||||||||||
TERLET Anne | ||||||||||||||||||
TERLET Jean |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | TERLET Etienne | ||||||||||||||||||
DENYS Catherine | |||||||||||||||||||
TERLET Ysabeau | |||||||||||||||||||
TERLET Pierre | |||||||||||||||||||
Enfants | TERLET Julienne | ||||||||||||||||||
TERLET Jeanne | |||||||||||||||||||
TERLET Jacquette | |||||||||||||||||||
TERLET Anne | |||||||||||||||||||
TERLET Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | TERRIERE René | |||||||||||||||||
CHAMARET Barbe | ||||||||||||||||||
Parents | TERRIERE René | |||||||||||||||||
HIVERT Louise | ||||||||||||||||||
TERRIERE Louise | ||||||||||||||||||
CHALIGNE Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||
Enfants | CHALIGNE Louise Marguerite |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
TERRIERE René | |||||||||||||
BOULARD Anne | |||||||||||||
Enfants | TERRIERE Anne Mathurine | ||||||||||||
TERRIERE Renée Claudine | |||||||||||||
TERRIERE René | |||||||||||||
TERRIERE René |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | TERRIERE René | ||||||
BOULARD Anne | |||||||
TERRIERE René |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | TERRIERE René | ||||||||||||
BOULARD Anne | |||||||||||||
TERRIERE René | |||||||||||||
CHAMARET Barbe | |||||||||||||
Enfants | TERRIERE Anne Barbe Ursule | ||||||||||||
TERRIERE Barbe Renée | |||||||||||||
TERRIERE Renée Charlotte | |||||||||||||
TERRIERE René |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BOUCHET Michel | |||||||||||
TERRIER Jeanne | ||||||||||||
Parents | BOUCHET Françoise (Fanchette) | |||||||||||
TERRIER Amelie Clémentine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
TERRIER Antoine | ||||||||||||
BALLEYDIER Laurence | ||||||||||||
Enfants | TERRIER Joseph | |||||||||||
TERRIER Antoine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | TERRIER Pierre François | |||||||||||||||||||||||
FAVRE Théodula | ||||||||||||||||||||||||
CHATEL Louis | ||||||||||||||||||||||||
ROBBAZ Claudine | ||||||||||||||||||||||||
Parents | TERRIER Jean | |||||||||||||||||||||||
CHATEL Laurence | ||||||||||||||||||||||||
TERRIER Eucher | ||||||||||||||||||||||||
FUMEX Pernette | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | TERRIER François Marie | |||||||||||||||||||||||
TERRIER Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BOUCHET Michel | |||||||||||
TERRIER Jeanne | ||||||||||||
Parents | BOUCHET Françoise (Fanchette) | |||||||||||
TERRIER Ferdinand |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | TERRIER Jean | ||||||||||||||||||
CHATEL Laurence | |||||||||||||||||||
FUMEX Pierre | |||||||||||||||||||
LAVOREL Claudaz | |||||||||||||||||||
Parents | TERRIER Eucher | ||||||||||||||||||
FUMEX Pernette | |||||||||||||||||||
TERRIER François Marie | |||||||||||||||||||
LACROIX Antoinette | |||||||||||||||||||
Enfants | TERRIER Jeanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.