1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | BERNARD René | ||||||||||||
GODARD Jeanne | |||||||||||||
Parents | BERNARD Jeanne | ||||||||||||
RITROU Jeanne | |||||||||||||
HORPIN Julien |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
RITROU Marie | ||||||||||||
HORPIN Jean | ||||||||||||
Enfants | HORPIN Jean Baptiste | |||||||||||
HORPIN Marin | ||||||||||||
HORPIN Jean | ||||||||||||
HORPIN Etiennette |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
RITROU Mathurin | ||||||||||
VERRIER Renée |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
RIVERAIN Marie | ||||||||
LOISON René | ||||||||
Enfants | LOISON René |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
RIVIERE Catherine | ||||||||||||||
MOTHE Nicolas | ||||||||||||||
Enfants | MOTHE René | |||||||||||||
MOTHE François | ||||||||||||||
MOTHE Marie |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
RIVIERE Jean | ||||||||||||||
CHEVAIS Marie | ||||||||||||||
Enfants | RIVIERE Marie | |||||||||||||
RIVIERE Jeanne | ||||||||||||||
RIVIERE Jean |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | RIVIERE Jean | ||||||||||||||
CHEVAIS Marie | |||||||||||||||
RIVIERE Jean | |||||||||||||||
BRISIONS Marguerite |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
RIVIERE Jeanne | ||||||||||||||
GOUHIER Toussaint | ||||||||||||||
Enfants | GOUHIER Jeanne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | RIVIERE Jean | |||||||||||
CHEVAIS Marie | ||||||||||||
RIVIERE Jeanne | ||||||||||||
BRIZIONS Jean | ||||||||||||
Enfants | BRIZIONS Marie |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | RIVIERE René | ||||||||||||||
GAILLARD Suzanne | |||||||||||||||
RIVIERE Marie | |||||||||||||||
CHAILLOU Charles | |||||||||||||||
Enfants | CHAILLOU Charles |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | RIVIERE Jean | |||||||||||||
CHEVAIS Marie | ||||||||||||||
RIVIERE Marie | ||||||||||||||
BUFFEREAU Hilaire |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
RIVIERE Marie Angélique | ||||||||||||||
CAILEAUDEAUX Medard Francois | ||||||||||||||
Enfants | CAILEAUDEAUX Nicolas |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | RIVIERE Pierre | ||||||||||||||||
BRETON Louise | |||||||||||||||||
Parents | RIVIERE René | ||||||||||||||||
GAILLARD Suzanne | |||||||||||||||||
RIVIERE Michel | |||||||||||||||||
BRISSET Perrine |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
RIVIERE Pierre | ||||||||||||||
BRETON Louise | ||||||||||||||
Enfants | RIVIERE René | |||||||||||||
RIVIERE Michel |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | RIVIERE Pierre | |||||||||||||||
BRETON Louise | ||||||||||||||||
RIVIERE René | ||||||||||||||||
GAILLARD Suzanne | ||||||||||||||||
Enfants | RIVIERE Suzanne | |||||||||||||||
RIVIERE Michel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.