1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | REGNIER Gentien | ||||||||||||||
BERAULT Marie | |||||||||||||||
Parents | REGNIER Alexandre | ||||||||||||||
ROUSSEAU Martine | |||||||||||||||
REGNIER Alexandre | |||||||||||||||
DAUDIN Jacquette |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | REGNIER Gentien | |||||||||||||||
BERAULT Marie | ||||||||||||||||
REGNIER Alexandre | ||||||||||||||||
ROUSSEAU Martine | ||||||||||||||||
Enfants | REGNIER Alexandre | |||||||||||||||
REGNIER Mathias | ||||||||||||||||
REGNIER Mathieu |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | REGNIER Mathurin | |||||||||||||||||
GILLES Denise | ||||||||||||||||||
ROUAULT Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | REGNIER Michel | |||||||||||||||||
BRETON Jeanne | ||||||||||||||||||
REGNIER Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | REGNIER Laurent | ||||||||||||
VOLANT Catherine | |||||||||||||
REGNIER Denis | |||||||||||||
GILLES Denise | |||||||||||||
Parents | REGNIER François | ||||||||||||
REGNIER Marie | |||||||||||||
REGNIER Anne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | REGNIER Michel | |||||||||||||||||
ROBERT Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | REGNIER Mathieu | |||||||||||||||||
OUDIN Jeanne | ||||||||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||||||
DAUDIN Denis | ||||||||||||||||||
Enfants | DAUDIN Guillaume | |||||||||||||||||
DAUDIN Françoise | ||||||||||||||||||
DAUDIN Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | REGNIER Gabriel | |||||||||||||
Parents | REGNIER Michel | |||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||
DORION Jean Claude | ||||||||||||||
Enfants | DORION Victor |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | BERAULT Thomas | |||||||||||||||||||
REGNIER Anne | ||||||||||||||||||||
Enfants | COUILLARD Anne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | REGNIER Henry | ||||||||||||||||||
GILLES Perrine | |||||||||||||||||||
Parents | REGNIER Denis | ||||||||||||||||||
THIBAULT Marguerite | |||||||||||||||||||
REGNIER Anne | |||||||||||||||||||
CATIGNON Jean | |||||||||||||||||||
Enfants | CATIGNON Jean | ||||||||||||||||||
CATIGNON Nicolas | |||||||||||||||||||
CATIGNON Louise | |||||||||||||||||||
CATIGNON Jean | |||||||||||||||||||
CATIGNON Genevieve | |||||||||||||||||||
CATIGNON Nicolas | |||||||||||||||||||
CATIGNON Denis |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | REGNIER Barthélemy | ||||||||||||||||
BLANCHARD Marie | |||||||||||||||||
REGNIER Denis | |||||||||||||||||
GANDON Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | REGNIER Barthélémy | ||||||||||||||||
REGNIER Marie-Anne | |||||||||||||||||
REGNIER Barthélémy | |||||||||||||||||
TRIOREAU Marie Anne | |||||||||||||||||
Enfants | REGNIER Marie Anne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | REGNIER Mathurin | ||||||||||||||||
GILLES Denise | |||||||||||||||||
ROUAULT Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | REGNIER Michel | ||||||||||||||||
BRETON Jeanne | |||||||||||||||||
REGNIER Barthélemy | |||||||||||||||||
BLANCHARD Marie | |||||||||||||||||
Enfants | REGNIER Barthélémy |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.