1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | POENCET Pierre | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette De La Crosette | ||||||||||||||||||||
GERFAUD Nicolas Etienne | ||||||||||||||||||||
JOLY Françoise | ||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Antoine | |||||||||||||||||||
GERFAUD Jeanne | ||||||||||||||||||||
POENCET Marie | ||||||||||||||||||||
PORRET Claude Genix |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | POENCET Humbert | |||||||||||||||||||
GIGUET HERITIER Anthoniaz | ||||||||||||||||||||
BIBOLLET Théodule | ||||||||||||||||||||
CAVAGNOD Claudaz | ||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Jean Pierre | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Antoinette | ||||||||||||||||||||
POENCET Marie Anne | ||||||||||||||||||||
GENIX Pierre Joseph |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | POENCET Jean | |||||||||||||||||
POENCET Nicolas | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | ||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Humberte | |||||||||||||||||
POENCET Permette | ||||||||||||||||||
POENCET Pierre |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | POENCET Jean | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Claude | |||||||||||||||||||
Parents | POENCET Nicolas | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | |||||||||||||||||||
POENCET Permette | |||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN François | |||||||||||||||||||
Enfants | GERFAUD VALENTIN Joseph | ||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Antoine |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | POENCET Nicolas | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | ||||||||||||||||||||
BIBOLLET Louis | ||||||||||||||||||||
ARNOD Permette | ||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Pierre | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette De La Crosette | ||||||||||||||||||||
POENCET Permette | ||||||||||||||||||||
JOLY Joseph | ||||||||||||||||||||
Enfants | JOLY Humberte |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | POENCET Jean | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Claude | |||||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Nicolas | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | |||||||||||||||||||||||
POENCET Pierre | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette De La Crosette | |||||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Marie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Jeanne | ||||||||||||||||||||||
POENCET Nicolas | |||||||||||||||||||||||
POENCET Françoise | |||||||||||||||||||||||
POENCET Humberte | |||||||||||||||||||||||
POENCET Permette | |||||||||||||||||||||||
POENCET François | |||||||||||||||||||||||
POENCET Antoine | |||||||||||||||||||||||
POENCET Pierre |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BIBOLLET Antoine De L'Oiselière | |||||||||||||||||||||
POENCET Humberte | ||||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Jean | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Claudaz | ||||||||||||||||||||||
POENCET Pierre Des Foeux | ||||||||||||||||||||||
JOND Jeanne Louise | ||||||||||||||||||||||
PORRET Françoise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Dominiquaz | |||||||||||||||||||||
POENCET Joseph Des Foeux |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | POENCET Jean | ||||||||||||
POENCET Théodule | |||||||||||||
GIGUET JAILLET Claudaz |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | POENCET Jean | |||||||||||||||||
POENCET Vilffrey | ||||||||||||||||||
GIGUET THURET Théodulaz | ||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Pierre | |||||||||||||||||
POENCET Jean | ||||||||||||||||||
POENCET François Des Vanais |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.