1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | POENCET Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | |||||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Louis | |||||||||||||||||||||||||
ARNOD Permette | |||||||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Pierre | ||||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette De La Crosette | |||||||||||||||||||||||||
POENCET Antoine | |||||||||||||||||||||||||
GERFAUD Jeanne | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Marie | ||||||||||||||||||||||||
POENCET Marie |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | POENCET Vilffrey | |||||||||||||
GIGUET THURET Théodulaz | ||||||||||||||
GIGUET Vilffrey | ||||||||||||||
JOGUET RECORDON Humberta | ||||||||||||||
Parents | POENCET Pierre | |||||||||||||
GIGUET Théodulla | ||||||||||||||
POENCET Claudina | ||||||||||||||
GIGUET GIGLAIRAZ Claude François | ||||||||||||||
Enfants | GIGUET GIGLAIRAZ Marie | |||||||||||||
GIGUET GIGLAIRAZ Etiennaz | ||||||||||||||
GIGUET GIGLAIRAZ Théodulaz |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | POENCET Jean | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Claudaz | ||||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Pierre Des Foeux | |||||||||||||||||||||
JOND Jeanne Louise | ||||||||||||||||||||||
POENCET Dominiquaz | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Jean Pierre | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Thérèse |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | POENCET Vilffrey | ||||||||||||||||||||||
GIGUET THURET Théodulaz | |||||||||||||||||||||||
PORRET Humbert | |||||||||||||||||||||||
ROSSAT RABELIER Claudaz | |||||||||||||||||||||||
Parents | POENCET François Des Vanais | ||||||||||||||||||||||
PORRET Claudine Françoise | |||||||||||||||||||||||
POENCET François Des Avanais | |||||||||||||||||||||||
GIGUET THURET Noelle ou Noemie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Françoise Marie |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | POENCET Jean | |||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Vilffrey | |||||||||||||||||||||
GIGUET THURET Théodulaz | ||||||||||||||||||||||
POENCET François Des Vanais | ||||||||||||||||||||||
PORRET Claudine Françoise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | POENCET Françoise | |||||||||||||||||||||
POENCET François Des Avanais |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | POENCET Vilffrey | ||||||||||||||||||
GIGUET THURET Théodulaz | |||||||||||||||||||
PORRET Humbert | |||||||||||||||||||
ROSSAT RABELIER Claudaz | |||||||||||||||||||
Parents | POENCET François Des Vanais | ||||||||||||||||||
PORRET Claudine Françoise | |||||||||||||||||||
POENCET Françoise | |||||||||||||||||||
GIGUET JAILLET Humbert |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | POENCET Nicolas | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette | |||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Louis | |||||||||||||||||||||||
ARNOD Permette | |||||||||||||||||||||||
Parents | POENCET Pierre | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Permette De La Crosette | |||||||||||||||||||||||
POENCET Françoise | |||||||||||||||||||||||
MARIN CUDRAZ Nicolas | |||||||||||||||||||||||
Enfants | MARIN CUDRAZ Humberte | ||||||||||||||||||||||
MARIN CUDRAZ Claudia |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | POENCET François Des Vanais | |||||||||||||||||||||||
PORRET Claudine Françoise | ||||||||||||||||||||||||
Parents | POENCET François Des Avanais | |||||||||||||||||||||||
GIGUET THURET Noelle ou Noemie | ||||||||||||||||||||||||
POENCET Françoise Marie | ||||||||||||||||||||||||
GENIX Pierre Henri | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | GENIX Catherine | |||||||||||||||||||||||
GENIX Humbert | ||||||||||||||||||||||||
GENIX Marie Josephte |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.