1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | PESCHARD Jean | |||||||||||||
POIRIER Michelle | ||||||||||||||
MARGERIE Louis | ||||||||||||||
RAIGEREAU Louise | ||||||||||||||
Parents | PESCHARD Jean | |||||||||||||
MARGERIE Renée | ||||||||||||||
PESCHARD Louis |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PESCHARD Pierre | ||||||||||
DANTIER Perrine Joséphine | |||||||||||
Parents | PESCHARD Pierre Philibert | ||||||||||
PESCHARD Marie Armandine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PESCHARD Jean | |||||||||||||||||||
MEIGNAN Marie | ||||||||||||||||||||
BAUMIER Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
LATAY Madeleine | ||||||||||||||||||||
Parents | PESCHARD Jean | |||||||||||||||||||
BAUMIER Madeleine | ||||||||||||||||||||
PESCHARD Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||
LEROYER François | ||||||||||||||||||||
Enfants | LEROYER Pierre | |||||||||||||||||||
LEROYER Louis |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | PESCHARD Jean | |||||||||||||||||
POIRIER Michelle | ||||||||||||||||||
ROLLET Jean | ||||||||||||||||||
MARCHAND Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | PESCHARD Nicolas | |||||||||||||||||
ROLLET Urbaine | ||||||||||||||||||
PESCHARD Nicolas | ||||||||||||||||||
DELHOMMEAU Renée | ||||||||||||||||||
Enfants | PESCHARD Renée | |||||||||||||||||
PESCHARD Jean | ||||||||||||||||||
PESCHARD Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | PESCHARD Jean | |||||||||||||||||
POIRIER Michelle | ||||||||||||||||||
PESCHARD Nicolas | ||||||||||||||||||
ROLLET Urbaine | ||||||||||||||||||
Enfants | PESCHARD Jeanne | |||||||||||||||||
PESCHARD Nicolas | ||||||||||||||||||
PESCHARD Jean | ||||||||||||||||||
PESCHARD Françoise Jeanne | ||||||||||||||||||
PESCHARD Urbaine Jeanne | ||||||||||||||||||
PESCHARD Renée | ||||||||||||||||||
PESCHARD Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | PESCHARD Jean | |||||||||||||||||
MARGERIE Renée | ||||||||||||||||||
OGER Pierre | ||||||||||||||||||
BERTRON Andrée | ||||||||||||||||||
Parents | PESCHARD Pierre | |||||||||||||||||
OGER Françoise | ||||||||||||||||||
PESCHARD Perrine | ||||||||||||||||||
GUITTER Louis |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PESCHARD Jean | ||||||||||||||||||
POIRIER Michelle | |||||||||||||||||||
ROLLET Jean | |||||||||||||||||||
MARCHAND Jeanne | |||||||||||||||||||
Parents | PESCHARD Nicolas | ||||||||||||||||||
ROLLET Urbaine | |||||||||||||||||||
PESCHARD Pierre | |||||||||||||||||||
BRISEBOURG Perrine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | PESCHARD Nicolas | ||||||||||||||
ROLLET Urbaine | |||||||||||||||
DELHOMMEAU René | |||||||||||||||
JOUIN Jacquine | |||||||||||||||
Parents | PESCHARD Nicolas | ||||||||||||||
DELHOMMEAU Renée | |||||||||||||||
PESCHARD Pierre | |||||||||||||||
PELTIER Renée |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.