1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | PELLETIER Charles | ||||||||||||||||||||||||
CHANTEAU Jeanne | |||||||||||||||||||||||||
LE FEBVRE Michel | |||||||||||||||||||||||||
TIRTOY Mathurine | |||||||||||||||||||||||||
Parents | PELLETIER Charles | ||||||||||||||||||||||||
LE FEBVRE Julienne | |||||||||||||||||||||||||
PELTIER Jean | |||||||||||||||||||||||||
BLANCHOUIN Jeanne | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | PELTIER Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
PELTIER Jean | |||||||||||||||||||||||||
PELTIER Perrine | |||||||||||||||||||||||||
PELTIER Pierre | |||||||||||||||||||||||||
PELTIER René |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
PELTIER Jeanne | ||||||||||||
NAIL Louis | ||||||||||||
Enfants | NAIL Louis | |||||||||||
NAIL Renée | ||||||||||||
NAIL Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | PELLETIER Julien | |||||||||||||||||||
VIOT Jeanne | ||||||||||||||||||||
PELLETIER René | ||||||||||||||||||||
BEAUMIER Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | PELLETIER Julien | |||||||||||||||||||
PELLETIER Marie | ||||||||||||||||||||
PELTIER Jeanne | ||||||||||||||||||||
GÉRÉ François Augustin | ||||||||||||||||||||
Enfants | GÉRÉ François | |||||||||||||||||||
GÉRÉ Jeanne Julienne | ||||||||||||||||||||
GÉRÉ Marie Renée |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | PELLETIER Charles | |||||||||||||||||
LE FEBVRE Julienne | ||||||||||||||||||
BLANCHOUIN Jean | ||||||||||||||||||
FORGET Louise | ||||||||||||||||||
Parents | PELTIER Jean | |||||||||||||||||
BLANCHOUIN Jeanne | ||||||||||||||||||
PELTIER Jeanne | ||||||||||||||||||
HELBERT Pierre | ||||||||||||||||||
Enfants | HELBERT Pierre | |||||||||||||||||
HELBERT Mathurin |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
PELTIER Marie | |||||||||||||
Enfants | PHILIPPE Jean |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | PELLETIER Charles | |||||||||||||||||||||
LE FEBVRE Julienne | ||||||||||||||||||||||
LORILLEUX Jean | ||||||||||||||||||||||
PUISSANT Jeanne | ||||||||||||||||||||||
Parents | PELTIER René | |||||||||||||||||||||
LORILLEUX Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
PELTIER Marie | ||||||||||||||||||||||
BIGOT Yves | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BIGOT Marie-Madeleine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
PELTIER Marie | ||||||||||
BOURGEON Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
PELTIER Marie | ||||||||||||||
LANDELLE Jean | ||||||||||||||
Enfants | LANDELLE Marie | |||||||||||||
LANDELLE Jean | ||||||||||||||
LANDELLE Perrine | ||||||||||||||
LANDELLE Mathurin | ||||||||||||||
LANDELLE François | ||||||||||||||
LANDELLE Michel | ||||||||||||||
LANDELLE Pierre | ||||||||||||||
LANDELLE Marie | ||||||||||||||
LANDELLE Jacques | ||||||||||||||
LANDELLE Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | PELLETIER Charles | |||||||||||||||||||
LE FEBVRE Julienne | ||||||||||||||||||||
BLANCHOUIN Jean | ||||||||||||||||||||
FORGET Louise | ||||||||||||||||||||
Parents | PELTIER Jean | |||||||||||||||||||
BLANCHOUIN Jeanne | ||||||||||||||||||||
PELTIER René | ||||||||||||||||||||
NAIL Renée |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.