1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | OGER Marin | |||||||||||||||||||||
BOURDAIS Perrine | ||||||||||||||||||||||
COINTEREAU Augustin | ||||||||||||||||||||||
TROUILLARD Françoise | ||||||||||||||||||||||
Parents | OGER Marin | |||||||||||||||||||||
COINTEREAU Françoise | ||||||||||||||||||||||
OGER Guillaume | ||||||||||||||||||||||
BOUHOURD Jacquine Marie | ||||||||||||||||||||||
CHAMARET Catherine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | OGER Marie | |||||||||||||||||||||
OGER Claude | ||||||||||||||||||||||
OGER Catherine |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | OGER Olivier | |||||||||||||||||||||
GISLIER Jeanne | ||||||||||||||||||||||
GRIMOUARD Nicolas | ||||||||||||||||||||||
Parents | OGER Guillaume | |||||||||||||||||||||
GRIMOUARD Guyonne | ||||||||||||||||||||||
OGER Guillaume | ||||||||||||||||||||||
PRÉAUBERT Denise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | OGER Michel |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
OGER Jacques | ||||||||
LAIGNEAU Guyonne | ||||||||
Enfants | OGER Renée | |||||||
OGER Jacques | ||||||||
OGER René |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | OGER Jacques | ||||||||
LAIGNEAU Guyonne | |||||||||
OGER Jacques | |||||||||
JOUIN Louise | |||||||||
Enfants | OGER Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
OGER Jacquine | |||||||||||
LE ROY René | |||||||||||
Enfants | LE ROY Mathurin | ||||||||||
LE ROY Renée Barbe |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | OGER Gervais | ||||||||||||||||
CHRÉTIEN Françoise | |||||||||||||||||
PIAU Jean | |||||||||||||||||
COLLET Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | OGER Jean | ||||||||||||||||
PIAU Louise | |||||||||||||||||
OGER Jean |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | OGER René | |||||||||||||||||||||||||
MORIN Marie | ||||||||||||||||||||||||||
CHRÉTIEN Pierre | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | OGER Gervais | |||||||||||||||||||||||||
CHRÉTIEN Françoise | ||||||||||||||||||||||||||
OGER Jean | ||||||||||||||||||||||||||
PIAU Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | OGER Jean | |||||||||||||||||||||||||
OGER Louis | ||||||||||||||||||||||||||
OGER Louise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | OGER Jean | |||||||||||||
GUITTER Marie Renée | ||||||||||||||
OGER Jean | ||||||||||||||
MARÇAIS Françoise | ||||||||||||||
Enfants | OGER Marie Armandine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | OGER Noël | ||||||||||||||
GESLIN Renée | |||||||||||||||
LE BRETON Julien | |||||||||||||||
Parents | OGER Jean | ||||||||||||||
LE BRETON Anne | |||||||||||||||
OGER Jean | |||||||||||||||
LÉTOURNEAU Perrine Jeanne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | OGER Lezin | |||||||||||||||||
LE PELTIER Jeanne | ||||||||||||||||||
FORGET Jean | ||||||||||||||||||
CHALOT Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | OGER Jean | |||||||||||||||||
FORGET Louise | ||||||||||||||||||
OGER Jean | ||||||||||||||||||
MÉTIVIER Marie | ||||||||||||||||||
MORIN Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.