1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | MOTTAIS Joseph | ||||||||||||||
BOMMIER Jeanne | |||||||||||||||
GOUSSÉ Noël | |||||||||||||||
NAIL Madeleine | |||||||||||||||
Parents | MOTTAIS Joseph | ||||||||||||||
GOUSSÉ Jeanne | |||||||||||||||
MOTTAIS Noël |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | MOTTAIS Joseph | |||||||||||||||
BOMMIER Jeanne | ||||||||||||||||
POTRY Marie | ||||||||||||||||
Parents | MOTTAIS Joseph | |||||||||||||||
LOISON Marie | ||||||||||||||||
MOTTAIS Perrine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | MOTTAIS Joseph | |||||||||||||||
BOMMIER Jeanne | ||||||||||||||||
POTRY Marie | ||||||||||||||||
Parents | MOTTAIS Joseph | |||||||||||||||
LOISON Marie | ||||||||||||||||
MOTTAIS Pierre Jacques | ||||||||||||||||
SUZANNE Renée |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | MOTTAIS Joseph | |||||||||||||||
BOMMIER Jeanne | ||||||||||||||||
POTRY Marie | ||||||||||||||||
Parents | MOTTAIS Joseph | |||||||||||||||
LOISON Marie | ||||||||||||||||
MOTTAIS Renée | ||||||||||||||||
DECORCE François |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | GENTILS Samson | |||||||||||||||
PANTONNIER Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | MOTTRON Pierre | |||||||||||||||
GENTILS Marguerite | ||||||||||||||||
MOTTRON Jean | ||||||||||||||||
NOURRY Marguerite |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
MOTTRON Marguerite | ||||||||||||||
JOUSSARD René | ||||||||||||||
Enfants | JOUSSARD Laurent |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
MOTTRON Marie-Madeleine | |||||||||||||||||
BUFFEREAU Louis | |||||||||||||||||
Enfants | BUFFEREAU François |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
MOTTRON Pierre | |||||||||||
GENTILS Marguerite | |||||||||||
Enfants | MOTTRON Jean |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | MOUCHET Pierre | |||||||||||||||
LANDELLE Renée | ||||||||||||||||
REZÉ Jacques | ||||||||||||||||
RIVIER Marie | ||||||||||||||||
Parents | MOUCHET Pierre | |||||||||||||||
REZÉ Marie | ||||||||||||||||
MOUCHET Louise | ||||||||||||||||
ALLAIN Martin |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | LANDELLE Geoffroy | ||||||||||||||
REZÉ Ambroise | |||||||||||||||
Parents | MOUCHET Pierre | ||||||||||||||
LANDELLE Renée | |||||||||||||||
MOUCHET Perrine | |||||||||||||||
SOUCHARD François |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | MOUCHET Pierre | |||||||||||||||
LANDELLE Renée | ||||||||||||||||
REZÉ Jacques | ||||||||||||||||
RIVIER Marie | ||||||||||||||||
Parents | MOUCHET Pierre | |||||||||||||||
REZÉ Marie | ||||||||||||||||
MOUCHET Pierre | ||||||||||||||||
REZÉ Jeanne Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.