1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | BIBOLLET Pierre | |||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Pierre De L Oiseliere | |||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | ||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | GERFAUD VALENTIN François |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BIBOLLET Théodule | ||||||||||||||||||||
GAIDON Nicolarde | |||||||||||||||||||||
OUVRIER Jean | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Louise | |||||||||||||||||||||
Parents | BOBILLET CROSET Claude Crosettaz | ||||||||||||||||||||
OUVRIER Noëlle | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||||||||
GERFAUD VALENTIN Jean Baptiste |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BIBOLLET Antoine De L'Oiselière | |||||||||||||||||
POENCET Humberte | ||||||||||||||||||
JOLY Pierre Claude | ||||||||||||||||||
RIMBOD Claudinaz | ||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Jean Pierre De L Oiselière | |||||||||||||||||
JOLY Louise | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | ||||||||||||||||||
GIGUET HERITIER Louis De Crittin | ||||||||||||||||||
Enfants | GIGUET Claude | |||||||||||||||||
GIGUET Perrine | ||||||||||||||||||
GIGUET Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||
GENIX Humbert | |||||||||||||||
Enfants | GENIX Pierre François |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BIBOLLET Gabriel | ||||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Raymond | ||||||||||||||||||||
BARRIOZ Marie | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||||||||
PORRET Théodule | |||||||||||||||||||||
Enfants | PORRET Jean Marie | ||||||||||||||||||||
PORRET Maurice |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BIBOLLET François | |||||||||||||||||||||
VISIN JULLIAN Pétronille | ||||||||||||||||||||||
PORRET Claude | ||||||||||||||||||||||
OUVRIER Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET François Des Fardellets | |||||||||||||||||||||
PORRET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Gabriel | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Raymond | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Jeanne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BIBOLLET Nicolas | |||||||||||||||||||
JOLY Françoise | ||||||||||||||||||||
BIBOLLET Gabriel | ||||||||||||||||||||
GENIX Marie Josephte |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | BIBOLLET Claude | |||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET François | |||||||||||||||||||
GIGUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||
BIBOLLET Humbert | ||||||||||||||||||||
GIROD BESSON Humberte | ||||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Urbaine | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Claude Du Cretet | ||||||||||||||||||||
BIBOLLET Jeanne Françoise |
1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Grands parents | FARDELET BIBOLLET Humbert | ||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Louy | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Jacques | |||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Jeanne | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Théodulaz | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Jean | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Jean | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Louis | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Jean | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Nicolas |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | BIBOLLET Jacques | ||||||||||||||||||
Parents | BIBOLLET Louis | ||||||||||||||||||
ARNOD Permette | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Jacques | |||||||||||||||||||
ROSSAT RABLLIER Theodulaz | |||||||||||||||||||
Enfants | BIBOLLET Bernardine | ||||||||||||||||||
BIBOLLET Marie | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Théodule |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.