1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HUET Perrine | ||||||||||||||
DENIS Claude François | ||||||||||||||
Enfants | DENIS Perrine Victoire |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | HUET Mathurin | |||||||||||
HUET Pierre | ||||||||||||
HOUDEBINE Françoise | ||||||||||||
Enfants | HUET Pierre | |||||||||||
HUET René | ||||||||||||
HUET Françoise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | HUET Mathurin | |||||||||||||
HOUDEBINE Jean | ||||||||||||||
HAMELIN Maguerite | ||||||||||||||
Parents | HUET Pierre | |||||||||||||
HOUDEBINE Françoise | ||||||||||||||
HUET Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | HUET Georges | |||||||||||||
BOULLET Marie | ||||||||||||||
Parents | HUET François Joseph Georges (Georges) | |||||||||||||
JAMELOT Anne Marie | ||||||||||||||
HUET Pierre Georges |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | HUET Pierre | |||||||||||||||||
HOUDEBINE Françoise | ||||||||||||||||||
SUREAU Adrien | ||||||||||||||||||
SOURDRILLE Mathurine | ||||||||||||||||||
Parents | HUET René | |||||||||||||||||
SUREAU Françoise | ||||||||||||||||||
HUET René | ||||||||||||||||||
GRANDIÈRE Louise | ||||||||||||||||||
Enfants | HUET Mathurin | |||||||||||||||||
HUET Louis |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | HUET Mathurin | ||||||||||||||||||
HOUDEBINE Jean | |||||||||||||||||||
HAMELIN Maguerite | |||||||||||||||||||
Parents | HUET Pierre | ||||||||||||||||||
HOUDEBINE Françoise | |||||||||||||||||||
HUET René | |||||||||||||||||||
SUREAU Françoise | |||||||||||||||||||
PASQUIER Anne | |||||||||||||||||||
Enfants | HUET René |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HUET René | |||||||||||||||
GRANDIÈRE Louise | ||||||||||||||||
GROUSSIN Nicolas | ||||||||||||||||
BOISARD Anne | ||||||||||||||||
Parents | HUET Mathurin | |||||||||||||||
GROUSSIN Renée Françoise | ||||||||||||||||
HUET Renée |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | HUET Georges | |||||||||||||
BOULLET Marie | ||||||||||||||
Parents | HUET François Joseph Georges (Georges) | |||||||||||||
BITAULT Anne Louise | ||||||||||||||
HUET Rose Julienne Renée |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | HUET Georges | |||||||||||||
BOULLET Marie | ||||||||||||||
Parents | HUET François Joseph Georges (Georges) | |||||||||||||
BITAULT Anne Louise | ||||||||||||||
HUET Silanie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | HUET Georges | |||||||||||||||||||||
BOULLET Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | HUET François Joseph Georges (Georges) | |||||||||||||||||||||
JAMELOT Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
HUET Ursule Julienne | ||||||||||||||||||||||
JAMBU Jean | ||||||||||||||||||||||
Enfants | JAMBU Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
HUGUET Louise | ||||||||||||
FROGER François | ||||||||||||
Enfants | FROGER Mathurine | |||||||||||
FROGER Benigne | ||||||||||||
FROGER François | ||||||||||||
FROGER Marie | ||||||||||||
FROGER François | ||||||||||||
FROGER Jeanne | ||||||||||||
FROGER Jean | ||||||||||||
FROGER André |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.