1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
DANTIER Perrine | ||||||||||||||||
LANCELEUR Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | LANCELEUR René | |||||||||||||||
LANCELEUR Jean | ||||||||||||||||
LANCELEUR Michel | ||||||||||||||||
LANCELEUR Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BERTRON Joseph | ||||||||||||||||||||
LE BRETON Perrine | |||||||||||||||||||||
Parents | DANTIER Jean | ||||||||||||||||||||
BERTRON Renée | |||||||||||||||||||||
DANTIER Perrine Joséphine | |||||||||||||||||||||
PESCHARD Pierre | |||||||||||||||||||||
Enfants | PESCHARD Joséphine | ||||||||||||||||||||
PESCHARD Pierre Philibert |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DARDE Pierre | ||||||||||
DARDE Marie Madeleine | |||||||||||
BAGLAND Marin François | |||||||||||
Enfants | BAGLAND Marin François René |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DARDE Pierre | ||||||||
Enfants | DARDE Marie Madeleine |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
DARNIS Marie |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
DASSAY Jean | |||||||||||||||
CHAHUNEAU Marguerite | |||||||||||||||
Enfants | DASSAY Marie | ||||||||||||||
DASSAY François | |||||||||||||||
DASSAY Paul | |||||||||||||||
DASSAY Jehanne | |||||||||||||||
DASSAY Marguerite | |||||||||||||||
DASSAY Magdeleine |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | DASSAY Jean | |||||||||||||||||
CHAHUNEAU Marguerite | ||||||||||||||||||
DASSAY Marguerite | ||||||||||||||||||
THOMMEREAU Jacques | ||||||||||||||||||
Enfants | THOMMEREAU Françoise | |||||||||||||||||
THOMMEREAU Jean | ||||||||||||||||||
THOMMEREAU Marguerite | ||||||||||||||||||
THOMMEREAU Simon | ||||||||||||||||||
THOMMEREAU Pierre | ||||||||||||||||||
THOMMEREAU Madeleine |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | DASSAY Jean | |||||||||||||||
CHAHUNEAU Marguerite | ||||||||||||||||
DASSAY Marie | ||||||||||||||||
BRETEAU André | ||||||||||||||||
Enfants | BRETEAU André | |||||||||||||||
BRETEAU André | ||||||||||||||||
BRETEAU Marguerite | ||||||||||||||||
BRETEAU Claude |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DATATE Jacques | ||||||||||||||||||||
Parents | DATATE Maurice | ||||||||||||||||||||
LACHENAL Claudine | |||||||||||||||||||||
DATATE Etiennette | |||||||||||||||||||||
JOUVENOD Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
Enfants | JOUVENOD Pierre | ||||||||||||||||||||
JOUVENOD Jean Claude | |||||||||||||||||||||
JOUVENOD Louis | |||||||||||||||||||||
JOUVENOD Antelma | |||||||||||||||||||||
JOUVENOD Martine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | DATATE Jacques | |||||||||||||||
DATATE Maurice | ||||||||||||||||
LACHENAL Claudine | ||||||||||||||||
Enfants | DATATE Etiennette |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
DAUBERT Pierre | |||||||||||||
GAUVAIN Anne | |||||||||||||
Enfants | DAUBERT Pierre | ||||||||||||
DOBERT Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | DAUBERT Pierre | ||||||||||||
GAUVAIN Anne | |||||||||||||
DAUBERT Pierre | |||||||||||||
BOULAI Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.