1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
TRAVERS Julien | ||||||||||||||
LEBRETON Michelle | ||||||||||||||
Enfants | TRAVERS Jean | |||||||||||||
TRAVERS Guy | ||||||||||||||
TRAVERS Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | TRAVERS Julien | |||||||||||||||||
LEBRETON Michelle | ||||||||||||||||||
ORY Michel | ||||||||||||||||||
PIGEON Jacquine | ||||||||||||||||||
Parents | TRAVERS Pierre | |||||||||||||||||
ORY Françoise | ||||||||||||||||||
TRAVERS Pierre | ||||||||||||||||||
COCHET Michelle |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | TRAVERS Julien | ||||||||||||||||||
LEBRETON Michelle | |||||||||||||||||||
TRAVERS Pierre | |||||||||||||||||||
ORY Françoise | |||||||||||||||||||
Enfants | TRAVERS Pierre | ||||||||||||||||||
TRAVERS Michelle | |||||||||||||||||||
TRAVERS Jeanne | |||||||||||||||||||
TRAVERS Jacquette | |||||||||||||||||||
TRAVERS Gabrielle | |||||||||||||||||||
TRAVERS Jacques | |||||||||||||||||||
TRAVERS Perrine | |||||||||||||||||||
TRAVERS Françoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
TRÉCUL Louise | |||||||||||
LEROY Jean | |||||||||||
Enfants | LEROY Marie Jeanne | ||||||||||
LEROY Jean François | |||||||||||
LEROY Bernard François |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
TRÉHARD Jean | ||||||||
GENDRON Perrine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
TREHEN Jeanne | ||||||||||||||||
MORICE Olivier | ||||||||||||||||
Enfants | MORICE Marguerite | |||||||||||||||
MORICE Pierre François | ||||||||||||||||
MORICE Marie | ||||||||||||||||
MORICE Olivier | ||||||||||||||||
MORICE Jean | ||||||||||||||||
MORICE Louise Marguerite | ||||||||||||||||
MORICE Guillaume Jacques |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
TREHEN Yvonne | ||||||
MOULIN Guillaume Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | TREIGNIER Jean | ||||||||||
AUJAY Jacquette | |||||||||||
TREIGNIER Gabriel | |||||||||||
LELARGE Gabrielle | |||||||||||
Enfants | TREIGNIER Jean |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | TREIGNIER Gabriel | |||||||||||||||||||
LELARGE Gabrielle | ||||||||||||||||||||
JEANROT François | ||||||||||||||||||||
CERTON Léonarde | ||||||||||||||||||||
Parents | TREIGNIER Jean | |||||||||||||||||||
JEANROT Jeanne | ||||||||||||||||||||
TREIGNIER Jacques | ||||||||||||||||||||
RALLAUD Marie | ||||||||||||||||||||
DUCHIRON Jeanne | ||||||||||||||||||||
Enfants | TREIGNIER Jean | |||||||||||||||||||
TREIGNIER Sylvain | ||||||||||||||||||||
TREIGNIER Marie | ||||||||||||||||||||
TREIGNIER Marie | ||||||||||||||||||||
TREIGNIER Sylvain |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | TREIGNIER Jean | |||||||||||||||
JEANROT Jeanne | ||||||||||||||||
RALLAUD Joseph | ||||||||||||||||
Parents | TREIGNIER Jacques | |||||||||||||||
RALLAUD Marie | ||||||||||||||||
TREIGNIER Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | TREIGNIER Jean | ||||||||||||||||
AUJAY Jacquette | |||||||||||||||||
LELARGE Thomas | |||||||||||||||||
BONESME Gabrielle | |||||||||||||||||
Parents | TREIGNIER Gabriel | ||||||||||||||||
LELARGE Gabrielle | |||||||||||||||||
TREIGNIER Jean | |||||||||||||||||
JEANROT Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | TREIGNIER Jacques | ||||||||||||||||
TREIGNIER Sylvain | |||||||||||||||||
TREIGNIER Jean | |||||||||||||||||
TREIGNIER Marie | |||||||||||||||||
TREIGNIER Madeleine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.