1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | PORRET Anthoine | ||||||||||||||||||
Parents | PORRET Claude | ||||||||||||||||||
ARNOD Théodulaz | |||||||||||||||||||
PORRET Humbert | |||||||||||||||||||
VISIN COQUET Nicollarde | |||||||||||||||||||
THOVEX dit TEXTU Jeanne | |||||||||||||||||||
Enfants | PORRET Humbert | ||||||||||||||||||
PORRET Françoise | |||||||||||||||||||
PORRET Claudaz | |||||||||||||||||||
PORRET Petréa | |||||||||||||||||||
PORRET Aymé Edmond |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | PORRET Claude Izard | ||||||||||||||||
JOGUET BERTHOD Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | PORRET Michel | ||||||||||||||||
MORET Claudaz Andreaz | |||||||||||||||||
PORRET Jacques |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | PORRET Claude Izard | ||||||||||||||||||||
JOGUET BERTHOD Jeanne | |||||||||||||||||||||
OUVRIER Jean François | |||||||||||||||||||||
RUETTARD Jeanne Philiberte | |||||||||||||||||||||
Parents | PORRET Gabriel Chatelain | ||||||||||||||||||||
OUVRIER Claudia Françoise | |||||||||||||||||||||
PORRET Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
GIGUET GIGLAIRAZ Jeanne Baptiste | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Thérèse |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | PORRET Claude | |||||||||||||||||||||
OUVRIER Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | PORRET Théodule | |||||||||||||||||||||
HUDRY PRODON Marie | ||||||||||||||||||||||
PORRET Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
PORRET Genevieve | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PORRET Théodule |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | PORRET François | ||||||||||||||||||
HUDRY PRODON Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | PORRET Franois Etienne | ||||||||||||||||||
PORRET Jean François | |||||||||||||||||||
BIBOLLET Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | PORRET Pierre Chatelain | |||||||||||||||||||||||
JON Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
GIGUET Antoine | ||||||||||||||||||||||||
JOLY Dominiquaz | ||||||||||||||||||||||||
Parents | PORRET Nicolas | |||||||||||||||||||||||
GIGUET Marie | ||||||||||||||||||||||||
PORRET Jean Louis | ||||||||||||||||||||||||
GIGUET MERMET Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | PORRET Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
PORRET Nicolas |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | PORRET Nicolas | ||||||||||||
GENIX Josephte Eléonore | |||||||||||||
Parents | PORRET Jean Marie | ||||||||||||
PORRET Jean Louis |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | GIGUET HERITIER Marie De Crittin | |||||||||||||||||||
PORRET Jean Marie | ||||||||||||||||||||
BESSON Marie Josephte |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | PORRET Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
PORRET Genevieve | ||||||||||||||||||||||
BIBOLLET Raymond | ||||||||||||||||||||||
BARRIOZ Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | PORRET Théodule | |||||||||||||||||||||
BIBOLLET Françoise | ||||||||||||||||||||||
PORRET Jean Marie | ||||||||||||||||||||||
JOGUET TISSOT Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PORRET Ambroise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.