1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
PITRY René | |||||||
BOURBON Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
PLAÇAIS Jean | |||||||||||||||||
FOURMOND Anne | |||||||||||||||||
Enfants | PLAÇAIS Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | PLAÇAIS Jean | ||||||||||||||||
FOURMOND Anne | |||||||||||||||||
PLAÇAIS Jean | |||||||||||||||||
REZÉ Jeanne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
PLACET Marie | ||||||||||||||
HENRY Charles | ||||||||||||||
Enfants | HENRY Marie Catherine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
PLAIS Françoise | ||||||||||||||
PECQUENARD Jacques | ||||||||||||||
Enfants | PECQUENARD Eugène | |||||||||||||
PECQUENARD Pierre Alexandre René |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
PLANCHARD Guillemine | |||||||||||||||||
GARREAU Michel | |||||||||||||||||
Enfants | GARREAU Julienne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
PLANCHENAULT Françoise | |||||||||
POIRIER Isaac | |||||||||
Enfants | POIRIER Elisabeth |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | PLANCHENAULT Jean | ||||||||
CLAVREUL Gabrielle | |||||||||
PLANCHENAULT Jean |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
PLANCHENAULT Jean | |||||||||||||
CLAVREUL Gabrielle | |||||||||||||
Enfants | PLANCHENAULT Jean | ||||||||||||
PLANCHENAULT René |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PLANCHENAULT Jeanne | ||||||||||||
GUÉDON Louis |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
PLANCHENAULT Marie | |||||||||||
GESLIN Marin | |||||||||||
Enfants | GESLIN Aurélie Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | PLANCHENAULT René | ||||||||||||||||||||||
GANDON Pierre | |||||||||||||||||||||||
POIRIER Renée | |||||||||||||||||||||||
Parents | PLANCHENAU Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
GANDON Marie | |||||||||||||||||||||||
PLANCHENAULT Marie Jeanne | |||||||||||||||||||||||
HOCDÉ Jean Julien | |||||||||||||||||||||||
Enfants | HOCDÉ Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
HOCDÉ Jean | |||||||||||||||||||||||
HOCDÉ Jeanne Perrine | |||||||||||||||||||||||
HOCDÉ Renée | |||||||||||||||||||||||
HOCDÉ Jacques | |||||||||||||||||||||||
HOCDÉ Françoise | |||||||||||||||||||||||
HOCDÉ Mathurin |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
PLANCHENAULT Marie Renée | ||||||||||||
GUEDON Julien Louis | ||||||||||||
Enfants | GUEDON Louis François |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | PLANCHENAULT Jean | ||||||||||||
CLAVREUL Gabrielle | |||||||||||||
Parents | PLANCHENAULT René | ||||||||||||
PLANCHENAULT Perrine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | PLANCHENAULT Jean | ||||||||||||
CLAVREUL Gabrielle | |||||||||||||
PLANCHENAULT René | |||||||||||||
Enfants | PLANCHENAULT Perrine | ||||||||||||
PLANCHENAU Jean Baptiste | |||||||||||||
PLANCHENAULT René | |||||||||||||
PLANCHENAULT Renée | |||||||||||||
PLANCHENAULT Renée |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.