1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BIGOT René | |||||||||||||||
PAGERIE Marie | ||||||||||||||||
Parents | BIGOT Jean | |||||||||||||||
LAURENT Marie | ||||||||||||||||
BIGOT Joseph | ||||||||||||||||
LEFEBVRE Perrine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BIGOT Etienne | ||||||||||||||||||||
DELAUNE Jacquine | |||||||||||||||||||||
LANDELLE Renée | |||||||||||||||||||||
Parents | BIGOT Baptiste Etienne | ||||||||||||||||||||
LANDELLE Jeanne | |||||||||||||||||||||
BIGOT Joseph | |||||||||||||||||||||
ROUSSEAU Perrine | |||||||||||||||||||||
Enfants | BIGOT Joseph Pierre | ||||||||||||||||||||
BIGOT Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
BIGOT Henry Bastien | |||||||||||||||||||||
BIGOT Fréderic Aimé |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BIGOT Baptiste Etienne | |||||||||||||||
LANDELLE Jeanne | ||||||||||||||||
ROUSSEAU Pierre | ||||||||||||||||
NOYER Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | BIGOT Joseph | |||||||||||||||
ROUSSEAU Perrine | ||||||||||||||||
BIGOT Joseph Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BIGOT Baptiste Etienne | |||||||||||||||
LANDELLE Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | BIGOT Etienne | |||||||||||||||
POLICE Renée | ||||||||||||||||
BIGOT Josephine | ||||||||||||||||
REZÉ Louis | ||||||||||||||||
Enfants | BIGOT-REZÉ Louis Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BIGOT René | |||||||||||||
BLANCHOUIN Marie Françoise | ||||||||||||||
Parents | BIGOT René | |||||||||||||
BIGOT Jules Eugène |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BIGOT Michel | |||||||||||||||||
BIGOT Mathurin | ||||||||||||||||||
DONDEAU Renée | ||||||||||||||||||
Parents | BIGOT Jacques | |||||||||||||||||
BIGOT Renée | ||||||||||||||||||
BIGOT Julienne | ||||||||||||||||||
REZÉ Louis Marin |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BIGOT Mathurin | ||||||||||||||||||
MORIN Marie | |||||||||||||||||||
Parents | BIGOT Mathurin | ||||||||||||||||||
LEGAIGNEUX Jeanne | |||||||||||||||||||
BIGOT Julienne | |||||||||||||||||||
HORPIN Jean | |||||||||||||||||||
Enfants | HORPIN Julien |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BIGOT Pierre | |||||||||||||||||
ANIS Anne | ||||||||||||||||||
HOUTIN Charles | ||||||||||||||||||
THEBERGE Louise Marie | ||||||||||||||||||
Parents | BIGOT Pierre | |||||||||||||||||
HOUTIN Renée Marie | ||||||||||||||||||
BIGOT Louis | ||||||||||||||||||
DUBOIS Jeanne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BIGOT Baptiste Etienne | ||||||||||||
LANDELLE Jeanne | |||||||||||||
CHANTEAU Joseph | |||||||||||||
LIÉNARD Perrine | |||||||||||||
Parents | BIGOT Jean Jacques | ||||||||||||
CHANTEAU Perrine Joséphine | |||||||||||||
BIGOT Louis Victor |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BIGOT Mathurin | ||||||||||||||||||
LEGAIGNEUX Jeanne | |||||||||||||||||||
Parents | BIGOT Mathurin | ||||||||||||||||||
DONDEAU Renée | |||||||||||||||||||
BIGOT Louise | |||||||||||||||||||
LE TESSIER René |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 24/11/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.